Day
Week
Month
Year
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 赵骏阳(搞钱) | 53.47% | |||
| 52 | chenhaoyi | 51.85% | |||
| 53 | 高子宸 | 50.28% | |||
| 54 | 李怡庚 | 48.14% | |||
| 55 | 范玉卿 | 53.57% | |||
| 56 | 赵晋可 | 31.39% | |||
| 57 | 礟瀶 | 49.15% | |||
| 58 | 李文泽(无语版) | 44.27% | |||
| 59 | 刘子萌 | 65.31% | |||
| 60 | 徐智轩 | 50.64% | |||
| 61 | 陈昊轩 | 50.32% | |||
| 62 | 换夏天 | 45.43% | |||
| 63 | 谭宏旭 | 38.73% | |||
| 64 | xulinshuo | 51.68% | |||
| 65 | 王志豪 | 52.23% | |||
| 66 | 张书源 | 49.19% | |||
| 67 | 张艺馨 | 33.93% | |||
| 68 | 梁君泽 | 64.10% | |||
| 69 | 魏浩宇 | 53.38% | |||
| 70 | 吕兆宸 | 39.89% | |||
| 71 | 武泓瑞 | 56.32% | |||
| 72 | 路东锦 | 50.52% | |||
| 73 | bailuchuan | 48.51% | |||
| 74 | 王钰晨 | 47.42% | |||
| 75 | 许雯熙 | 59.11% | |||
| 76 | 高建瓴 | 27.52% | |||
| 77 | 单铭晨 | 62.50% | |||
| 78 | 张书齐 | 61.40% | |||
| 79 | 李通达 | 78.74% | |||
| 80 | 雒梓硕 | 45.51% | |||
| 81 | 孙敬凯 | 50.57% | |||
| 82 | 代云行 | 56.19% | |||
| 83 | 谭启泽 | 51.84% | |||
| 84 | 翟翰林 | 70.39% | |||
| 85 | 高子凡 | 55.51% | |||
| 86 | 路景涵 | 40.00% | |||
| 87 | 付梓赫 | 54.87% | |||
| 88 | 老师保佑我初赛必过 | 57.21% | |||
| 89 | 孙浩宸 | 32.05% | |||
| 90 | 王星淼 | 44.27% | |||
| 91 | 孙浩峰 | 42.01% | |||
| 92 | 刘卓瑞 | 60.89% | |||
| 93 | 丁梓璇 | 56.19% | |||
| 94 | 王博涵 | 21.69% | |||
| 95 | 艹俊哲 | 54.36% | |||
| 96 | Bvvd | 47.93% | |||
| 97 | 李浩喆 | 62.42% | |||
| 98 | 勾弈宸 | 42.61% | |||
| 99 | 胡禹泽 | 62.99% | |||
| 100 | 郑羡文 | 41.28% |
