在线客服

1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
3. 拆位练习
14
0
1. 双分支
20
0
2. 多分支
15
0
3. 分支练习
20
0
1. 基础-循环输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1017 【编程入门】求零件个数 55 82 67.07%
1021 【编程入门】求数II 42 65 64.62%
1058 【编程入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 48 80 60.00%
1059 【编程入门】求数 35 60 58.33%
1085 【编程入门】寻找雷劈数 30 35 85.71%
1090 【编程入门】同因查找 33 41 80.49%
1264 【编程入门】4位反序数 33 53 62.26%
1266 【编程入门】求最大数 32 59 54.24%
1392 【编程入门】回文偶数? 25 33 75.76%
1447 【入门】统计4位的回文数 52 88 59.09%
1466 【入门】等差数 14 23 60.87%
1696 【编程入门】请输出1~n之间所有的整数 72 108 66.67%
1697 【编程入门】请输出n~1之间所有的整数 58 75 77.33%
1698 【编程入门】请输出带有特殊尾数的数 52 73 71.23%
1699 【编程入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 51 62 82.26%
1700 【编程入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 25 50 50.00%
1701 【编程入门】请输出所有的3位对称数 21 28 75.00%
1711 【编程入门】输出满足条件的整数1 16 45 35.56%
1712 【编程入门】输出满足条件的整数2 23 36 63.89%
1713 【编程入门】输出满足条件的整数3 19 21 90.48%
1714 【编程入门】输出满足条件的整数4 19 27 70.37%
1715 【编程入门】输出满足条件的整数5 13 30 43.33%
1721 【编程入门】输出个位为5或者个位为8数 20 25 80.00%
1722 【编程入门】输出两位的巧数 15 20 75.00%
1737 【编程入门】奇怪的数? 23 43 53.49%
1746 【编程入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 22 31 70.97%
1748 【编程入门】山形数 20 29 68.97%
1861 【编程入门】整除问题 15 20 75.00%
1863 【编程入门】特殊的数字四十 27 48 56.25%
1881 【编程入门】循环输出1~100之间的每个数 60 69 86.96%
1882 【编程入门】循环输出100~1之间的每个数 55 63 87.30%
2. 求和计数
21
0
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1006 【编程入门】打印星号三角行 27 40 67.50%
1008 【编程入门】字符图形9-数字正三角 21 29 72.41%
1011 【编程基础】空心六边形 11 13 84.62%
1065 【编程入门】字符图形1-星号矩形 14 16 87.50%
1066 【编程入门】字符图形2-星号直角 16 19 84.21%
1067 【编程入门】字符图形3-平行四边形 14 23 60.87%
1068 【编程入门】字符图形4-星号正三角 20 34 58.82%
1069 【编程入门】字符图形5-星号梯形 12 17 70.59%
1070 【编程入门】字符图形6-星号倒三角 13 13 100.00%
1071 【编程入门】字符图形7-星号菱形 11 16 68.75%
1072 【编程入门】字符图形8-数字三角 10 12 83.33%
1073 【编程入门】沙漏 3 4 75.00%
1219 【编程入门】放大的箭头 4 8 50.00%
1225 【编程入门】打印空心等腰三角形 4 4 100.00%
1230 【编程入门】蝴蝶结 7 13 53.85%
1239 【编程基础】挑战赛第二题——放大的X 4 4 100.00%
1247 【编程入门】打印n行的完整的蝴蝶结 3 3 100.00%
1353 【编程入门】轴对称三角形 2 2 100.00%
1363 【编程入门】数字矩形(2) 12 16 75.00%
1422 【入门】数字矩形(1) 10 10 100.00%
1491 【入门】数字三角 7 16 43.75%
1492 【入门】空心正方形 18 23 78.26%
1493 【入门】放大的Z 4 4 100.00%
1494 【入门】奇特的三角 5 6 83.33%
1782 【编程入门】字符图形2-星号倒直角 10 14 71.43%
1783 【编程入门】数字直角(1) 12 16 75.00%
1784 【编程入门】数字直角(2) 10 12 83.33%
1785 【编程入门】数字直角(3) 10 11 90.91%
1786 【编程入门】数字直角(4) 9 11 81.82%
1787 【编程入门】字符图形-数字正三角(2) 5 6 83.33%
1788 【编程入门】字符图形-数字正三角(3) 3 4 75.00%
4. 嵌套循环-应用
6
0
5. while循环
9
0
6. 短除法
8
0
7. 循环综合应用
32
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1074 【编程基础】小青蛙回来了 33 132 25.00%
1075 【编程基础】寻找2的幂 12 29 41.38%
1079 【编程基础】三角形的个数 10 36 27.78%
1080 【编程基础】质因子 13 23 56.52%
1082 【编程入门】猴子吃桃子 18 32 56.25%
1083 【编程基础】回文数 9 22 40.91%
1234 【编程入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 9 12 75.00%
1248 【编程入门】求数列的第n项的值是多少? 11 17 64.71%
1251 【编程入门】四个人的年龄求解 9 13 69.23%
1255 【编程基础】分数之和 14 53 26.42%
1256 【编程基础】借书方案知多少 9 21 42.86%
1257 【编程基础】马虎的算式 4 24 16.67%
1260 【编程基础】三色球问题 11 23 47.83%
1318 【编程入门】队形数量求解 19 33 57.58%
1332 【编程入门】需要举办多少场足球赛? 27 34 79.41%
1350 【编程入门】纸盒的最大体积是多少? 7 9 77.78%
1352 【编程入门】费马定理 3 3 100.00%
1355 【编程入门】门票的定价 12 17 70.59%
1356 【编程入门】小兔子的最大活动面积 7 10 70.00%
1446 【入门】人口增长问题 11 13 84.62%
1448 【入门】随机体能测试 12 13 92.31%
1457 【入门】子数整除 11 19 57.89%
1468 【编程基础】小鱼的航程 8 16 50.00%
1515 【编程入门】将n拆成2个数的和 11 21 52.38%
1516 【编程入门】将n拆成3个数的和 8 14 57.14%
1517 【编程入门】将n拆成2个数的乘积 25 37 67.57%
1520 【编程基础】骑士的金币(coin) 22 29 75.86%
1521 【编程入门】计算分数加减表达式的值 12 17 70.59%
1553 【编程入门】数列求和-2 21 25 84.00%
1729 【编程基础】同构数 7 16 43.75%
1749 【编程入门】有哪些闰年 11 14 78.57%
1963 【编程入门】贝贝的选择 2 32 6.25%
1. 数组基础
28
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1009 【编程入门】数组逆序 73 96 76.04%
1153 【编程入门】查找“支撑数” 33 66 50.00%
1155 【编程入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 33 56 58.93%
1156 【编程入门】排除异形基因 32 35 91.43%
1158 【编程入门】输出奇数和偶数 21 26 80.77%
1160 【编程入门】打折优惠 13 17 76.47%
1169 【编程入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 26 38 68.42%
1174 【编程入门】求和 28 46 60.87%
1176 【编程基础】素数问题 10 13 76.92%
1218 【编程入门】摘苹果 24 42 57.14%
1231 【编程入门】考试成绩的分布情况 14 20 70.00%
1316 【编程入门】橘子称重 44 61 72.13%
1354 【编程入门】拿到某个数的概率是多少? 26 43 60.47%
1357 【编程入门】哪个厂家的零件更标准? 20 33 60.61%
1388 【编程入门】陶陶摘苹果 23 31 74.19%
1397 【编程入门】完美的偶数? 16 25 64.00%
1401 【入门】浪尖数? 32 70 45.71%
1423 【入门】考试成绩的简单统计 17 26 65.38%
1425 【入门】查找含有x的数 9 14 64.29%
1426 【入门】年龄与疾病 14 23 60.87%
1429 【入门】奖学金评级 23 38 60.53%
1450 【入门】数字之和为x的整数 13 17 76.47%
1582 【编程入门】马里奥的银币2 11 19 57.89%
1738 【编程入门】胜负对决 13 25 52.00%
1804 【编程入门】统计直角、锐角、钝角的个数? 20 25 80.00%
1808 【编程入门】象棋比赛 17 20 85.00%
1817 【编程入门】输入的这些数是否对称 13 22 59.09%
1830 【编程入门】算面积2 20 24 83.33%
2. 数组找数
20
0
3. 元素移动
9
0
4. 数组排序
18
0
5. 数组计数法
12
0
6. 连续性元素
9
0
7. 数组综合
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1118 【编程基础】既生瑜,何生亮! 7 14 50.00%
1163 【编程基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 8 16 50.00%
1165 【编程基础】下载电影 8 14 57.14%
1171 【编程入门】数字交换 5 6 83.33%
1173 【编程基础】求子序列的个数 4 8 50.00%
1215 【编程入门】Fish学数学 5 5 100.00%
1252 【编程基础】邮票组合 8 13 61.54%
1283 【编程基础】合唱队形 14 21 66.67%
1319 【编程入门】立定跳远成绩求解 3 3 100.00%
1326 【编程入门】需要安排几位师傅加工零件? 11 27 40.74%
1328 【编程入门】柱状图 4 5 80.00%
1333 【编程入门】兴趣班的排班 3 4 75.00%
1400 【编程基础】补发礼物? 4 5 80.00%
1456 【入门】淘淘捡西瓜 6 7 85.71%
1459 【入门】小鱼比可爱 4 5 80.00%
1467 【编程基础】等比数 4 8 50.00%
1470 【入门】校门外的树 4 8 50.00%
1471 【编程基础】并集与交集 5 5 100.00%
1535 【编程基础】小 X 与数字(ten) 6 9 66.67%
1555 【编程基础】洗牌 6 8 75.00%
1561 【编程进阶】买木头 2 2 100.00%
1563 【编程基础】植树 7 18 38.89%
1564 【编程进阶】洗牌2 4 5 80.00%
1805 【编程基础】珠子计算 4 10 40.00%
1806 【编程入门】是什么数列? 5 9 55.56%
1807 【编程入门】排好队了吗? 5 9 55.56%
1816 【编程入门】数数游戏 5 6 83.33%
1852 【编程基础】集合运算 5 15 33.33%
1858 【编程入门】数组查找及替换 7 7 100.00%
1964 【编程入门】标准零件 5 10 50.00%
1965 【编程基础】奖学金 6 7 85.71%
1. sqrt函数与性能入门
10
0
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
3. 自定义函数
15
0
4. 递归基础
7
0
1. 二维数组基础
16
0
2. 二维数组图形
26
0
1. 字符型
15
0
2. 字符串基础
15
0
3. 字符串进阶
16
0
1. 用递归改造循环
20
0
2. 递归的应用
10
0
1. 深搜基础
8
0
2. 最少步数问题
8
0
3. 回溯与路径打印
5
0
4. 回溯与全排列
11
0
5. 深搜综合
12
0
1. 广搜基础-用广搜实现深搜
7
0
2. 广搜求最少步数和最短路径
8
0
3. 广搜综合
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1444 【编程进阶】最小拐弯路径 1 1 100.00%
1802 【编程基础】填涂颜色 1 1 100.00%
1803 【编程进阶】01迷宫 0 0 0.0%
1913 【编程基础】拯救指挥部 0 0 0.0%
1. DP基础
11
0
2. DP进阶
7
0
3. 背包基础
6
0
4. LIS和LCS
6
0
1. 图的存储和遍历
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2052 【入门】图的dfs遍历 1 2 50.00%
2053 【入门】图的bfs遍历 1 2 50.00%
2080 【入门】邻接点 0 0 0.0%
2. 欧拉路
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2054 【编程基础】骑马修栅栏 2 3 66.67%
2055 【入门】欧拉路 0 0 0.0%
2056 【入门】铲雪车snow 2 2 100.00%
3. 最短路
7
0
1. 基础-01/完全/多重/混合
6
0
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1949 【编程基础】最大购物优惠 1 1 100.00%
2075 【入门】最大卡路里 2 2 100.00%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1820 【编程进阶】金明的预算方案 2 2 100.00%
1928 【编程基础】采购礼品 1 1 100.00%
4. 01背包拓展-求方案数等
7
0
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1885 【编程进阶】钱币兑换 2 2 100.00%
1903 【编程基础】自然数的拆分方案总数 1 1 100.00%
2072 【入门】公交乘车 2 2 100.00%
2074 【入门】货币问题 2 3 66.67%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1892 【编程基础】砝码称重 1 1 100.00%
2077 【入门】奖品采购 2 3 66.67%
1. 树的基础
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1775 【编程基础】谁的孙子最多 1 1 100.00%
1776 【编程基础】谁的孙子最多II 1 1 100.00%
2164 最大优惠价 2 2 100.00%
2165 判断闰年 4 6 66.67%
2188 求第几项 0 0 0.0%
2. 树的深度和大小
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2166 最适宜运动心率2 0 0 0.0%
2170 购买笔记本2 0 0 0.0%
2171 输出连续10个数 0 0 0.0%
2199 阶乘之和 0 0 0.0%
2206 火柴数字问题 0 0 0.0%
3. 树的公共祖先
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2167 计程票 0 0 0.0%
2168 BMI健康信息 0 0 0.0%
2200 分解质因数 10 10 100.00%
4. 树的直径/中心/重心
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2172 网购笔记本 0 0 0.0%
2190 求最小n值 0 0 0.0%
2191 求末两位数 0 0 0.0%
2207 输出兴趣爱好 3 4 75.00%
1. 市赛
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1048 【编程入门】猜拳 14 22 63.64%
1278 【编程基础】小X与缩写 2 3 66.67%
1279 【编程基础】小 X 与位运算(bignum) 0 0 0.0%
1380 【编程进阶】小X学游泳 1 5 20.00%
1522 【编程入门】春游 1 1 100.00%
1523 【编程基础】斗地主 3 4 75.00%
1524 【编程入门】BMI 4 13 30.77%
1525 【编程基础】小X与三角形 3 9 33.33%
1526 【编程进阶】小X与游戏 1 1 100.00%
1527 【编程基础】小X与队列 1 2 50.00%
1528 【编程基础】人工智能 1 1 100.00%
1529 【编程进阶】基因锁 1 1 100.00%
1530 【编程基础】小X与机器人 1 1 100.00%
1531 【编程基础】小X与正方形 1 1 100.00%
1532 【编程进阶】小X与神牛 2 2 100.00%
1533 【编程入门】小 X 与机器人 (betago) 1 1 100.00%
1534 【编程基础】小 X 与机器人 2 (sihuo) 1 1 100.00%
1535 【编程基础】小 X 与数字(ten) 6 9 66.67%
1536 【编程基础】小 X 与小和尚(sum) 2 4 50.00%
1537 【编程基础】小 X 玩游戏(game) 1 1 100.00%
1538 【编程进阶】小 X 与煎饼达人(flip) 0 1 0.00%
1541 【编程进阶】小 X 学游泳(swim) 1 1 100.00%
1547 【编程基础】小X转进制 2 2 100.00%
1575 【编程入门】国王 3 6 50.00%
1577 【编程基础】游戏 1 1 100.00%
1578 【编程基础】奖牌整理 2 2 100.00%
1760 【编程基础】整理抽屉 2 3 66.67%
2001 【入门】猜先(a.cpp) 2 6 33.33%
2002 【入门】投篮(b.cpp) 4 6 66.67%
2003 【编程基础】跳马 (c.cpp) 1 1 100.00%
2005 【入门】选班委 3 3 100.00%
2006 【编程基础】天平 0 3 0.00%
2007 【编程基础】半质数 1 1 100.00%
2008 【编程进阶】中国梦 1 2 50.00%
2009 【编程基础】分数 1 1 100.00%
2. 省赛
23
0
1. 训练题
23
0
2. 省赛题
5
0
1. CSP-J2021
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2222 求完全数 5 8 62.50%
2223 素数个数 2 2 100.00%
2225 分数约分 2 2 100.00%
2226 哥德巴赫猜想 5 8 62.50%
2. CSP-J2020
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2157 牛吃牧草 3 3 100.00%
2158 糖果游戏 1 4 25.00%
2159 地球人口承载力估计 1 1 100.00%
2160 购买笔记本 1 4 25.00%
3. CSP-J2019
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1934 【编程入门】数字游戏 1 4 25.00%
1935 【编程基础】公交换乘 1 1 100.00%
1936 【编程进阶】纪念品 0 0 0.0%
1988 【编程进阶】加工零件 0 0 0.0%
4. NOIP2018
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1436 【入门】标题统计 8 23 34.78%
1437 【编程基础】龙虎斗 1 1 100.00%
1989 【编程进阶】对称二叉树 0 0 0.0%
1990 【编程进阶】摆渡车 0 0 0.0%
5. NOIP2017
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1483 【编程进阶】棋盘 1 1 100.00%
1565 【编程入门】成绩(score) 68 79 86.08%
1566 【编程基础】图书管理员(librarian) 1 2 50.00%
1991 【编程进阶】跳房子 0 0 0.0%
6. NOIP2016
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1567 【编程入门】买铅笔(pencil) 1 2 50.00%
1568 【编程基础】回文日期(date) 6 9 66.67%
1571 【编程入门】海港(port) 0 0 0.0%
7. NOIP2015
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1520 【编程基础】骑士的金币(coin) 22 29 75.86%
1580 【编程基础】扫雷(mine) 5 7 71.43%
1592 【编程进阶】求和 1 1 100.00%
1593 【编程进阶】推销员 1 1 100.00%
8. NOIP2014
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1594 【编程入门】珠心算测验 1 1 100.00%
1595 【编程基础】比例简化 1 1 100.00%
1992 【编程基础】螺旋矩阵 1 1 100.00%
9. NOIP2013
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【编程进阶】表达式求值 1 1 100.00%
1800 【编程进阶】小朋友的数字 1 1 100.00%
1993 【编程入门】记数问题 2 2 100.00%
10. NOIP更早
7
0
1. 一级样题
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2242 《春望》 16 66 24.24%
2243 大家一起来编程 10 34 29.41%
2244 打印图形 9 14 64.29%
2245 学生信息 6 15 40.00%
2246 年龄排序 3 12 25.00%
2247 星期几 6 7 85.71%
2248 简单计算器 4 5 80.00%
2249 买笔 4 5 80.00%
2. 二级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1407 【入门】图像相似度? 6 6 100.00%
2227 统计单词个数 2 5 40.00%
2229 替换字母 2 2 100.00%
2234 基因相关性 2 2 100.00%
2239 密码翻译 1 1 100.00%
2240 小写转大写 1 1 100.00%
2241 整理药名 1 1 100.00%
3. 三级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2230 字符串判等 1 1 100.00%
2231 验证子串 1 1 100.00%
2232 统计数字字符个数 1 1 100.00%
2233 只出现一次首字符 1 1 100.00%
2235 石头剪子布 1 1 100.00%
2236 亲朋字符串 1 1 100.00%
2237 合法C标识符 1 1 100.00%
1. 计算机设计语言
1
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1000 【编程入门】熟悉一下Online Judge的环境 308 565 54.51%
2. 第一个C++程序
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2265 【例2.1】Hello World 365 559 65.30%
2266 【例2.2】你好世界 222 337 65.88%
2267 练2.1 春节快乐 230 331 69.49%
2268 练2.2 单句春晓 211 253 83.40%
3. 输出类-cout
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2269 【例3.1】 输出表达式的值 205 231 88.74%
2270 【例3.2】 打印长方形 173 306 56.54%
2271 练3.1 唐诗春晓 157 246 63.82%
2272 练3.2 雪花 146 187 78.07%
2273 练3.3 01子串 127 166 76.51%
4. 整型变量-int
6
0
5. 输入类-cin
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2280 【例5.1】量身高 142 326 43.56%
2281 【例5.2】输出第二个整数 143 207 69.08%
2282 练5.1 复读机 141 180 78.33%
2283 练5.2 阿布拉2 113 283 39.93%
2284 练5.3 电影票 115 199 57.79%
6. 加法.减法和除法
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2285 【例6.1】 比赛成绩 124 193 64.25%
2286 【例6.2】捡石头 119 168 70.83%
2287 【例6.3】 套盒子 141 334 42.22%
2288 练6.1 植树造林 115 393 29.26%
2289 练6.2 兴趣小组 104 142 73.24%
2290 练6.3 整数的和 105 116 90.52%
7. 浮点类型
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2291 【例7.1】保留3位小数 181 306 59.15%
2292 【例7.2】与圆相关的计算 160 277 57.76%
2293 练7.1 埃及金字塔 155 352 44.03%
2294 练7.2 保留12位小数 122 168 72.62%
2295 练7.3买图书 86 155 55.48%
2296 练7.4梯形面积 77 208 37.02%
8. 求商,求余和除法
8
0
9. 字符类型char
6
0
10. 赋值运算符
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2311 【例10.1】机票打折 102 141 72.34%
2312 【例10.2】分钱游戏 94 153 61.44%
2313 练10.1 细胞分裂 97 114 85.09%
2314 练10.2 浮点数向零舍入 82 123 66.67%
2315 练10.3 计算浮点数相除的余 71 86 82.56%
11. 特殊运算符
7
0
12. 标准数据类型范围及转换
7
0
13. print和scanf函数
7
0
14. 四舍六入五留双
7
0
1. if语句
6
0
2. 关系运算符
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2350 【例16.1】 判断数正负 111 202 54.95%
2351 【例16.2】 开灯 94 140 67.14%
2352 【例16.3】 收费 74 191 38.74%
2353 练16.1 跳绳达人 79 239 33.05%
2354 练16.2 奇偶数判断 77 117 65.81%
2355 练16.3 选择题判定 59 115 51.30%
3. if-else语句
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2356 【例17.1】 双面打印 112 148 75.68%
2357 【例17.2】 蜗牛爬行 93 169 55.03%
2358 【例17.3】 内功逼毒 89 166 53.61%
2359 练17.1 奇偶ASCII值判断 90 207 43.48%
2360 练17.2 公园门票 56 213 26.29%
2361 练17.3 比大小 73 122 59.84%
4. 三目运算符
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2362 【例18.1】 睡眠 103 209 49.28%
2363 【例18.2】 孔融让梨 92 157 58.60%
2364 【例18.3】 卡牌游戏 99 129 76.74%
2365 练18.1 还要等多久 62 156 39.74%
2366 练18.2 苹果和虫子 44 144 30.56%
2367 练18.3 组别判断 28 54 51.85%
2368 练18.4 计算邮资 22 40 55.00%
5. 分支语句嵌套
8
0
6. 逻辑运算符
8
0
7. 多分枝if语句
8
0
8. 运算符的运算优先级
7
0
9. switch语句
7
0
1. 认识for语句
6
0
2. 认识while语句
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2413 【例25.1】 不说脏话 126 182 69.23%
2414 【例25.2】 26个兄弟姐妹2 122 200 61.00%
2415 【例25.3】 输出奇偶数之和 96 147 65.31%
2416 练25.1 打老虎 91 111 81.98%
2417 练25.2 订餐时间 46 117 39.32%
2418 练25.3 偶数求和 40 136 29.41%
3. 认识do-while语句
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2419 【例26.1】 人类的本质 88 114 77.19%
2420 【例26.2】 循环判断输出 68 87 78.16%
2421 【例26.3】 多数求和 70 97 72.16%
2422 练26.1 输出偶数 63 75 84.00%
2423 练26.2 分苹果 29 38 76.32%
2424 练26.3 求平均年龄 32 56 57.14%
4. 程序流程图
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2425 【例27.1】 求整数的和与均值 89 193 46.11%
2426 【例27.2】 最小n值 97 126 76.98%
2427 【例27.3】 第几项 63 88 71.59%
2428 练27.1 叮叮当当 50 99 50.51%
2429 练27.2 布纳特难题 48 64 75.00%
2430 练27.3 称心如意 30 72 41.67%
5. 累加
7
0
6. 累乘与连除
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2438 【例29.1】 求阶乘 97 154 62.99%
2439 【例29.2】 幂的末尾 99 145 68.28%
2440 【例29.3】 求小数的某一位 100 153 65.36%
2441 练29.1 人口增长问题 69 114 60.53%
2442 练29.2 末两位数 69 122 56.56%
2443 练29.3 银行利息 30 41 73.17%
7. 明确次数控制
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2444 【例30.1】 平方根 85 121 70.25%
2445 【例30.2】回家作业 79 191 41.36%
2446 【例30.3】 按要求计算输出 57 93 61.29%
2447 练30.1 鸡尾酒疗法 40 80 50.00%
2448 练30.2 错误减法 30 41 73.17%
2449 练30.3 奇偶分家 30 47 63.83%
8. 统计
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2450 【例31.1】 石头剪子布 55 162 33.95%
2451 【例31.2】 证书等级 86 128 67.19%
2452 【例31.3】正常血压 32 58 55.17%
2453 练31.1 年龄与疾病 67 134 50.00%
2454 练31.2 数值统计 41 64 64.06%
2455 练31.3 画图 15 29 51.72%
9. 循环控制语句
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2456 【例32.1】 学游泳 75 123 60.98%
2457 【例32.2】 凑数 75 104 72.12%
2458 【例32.3】 数位积 55 101 54.46%
2459 练32.1 立方和不等式 30 57 52.63%
2460 练32.2  种植竹笋 23 72 31.94%
2461 练32.3  买房子 17 25 68.00%
10. 枚举答案
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2462 【例33.1】 卡(qia)常数 140 193 72.54%
2463 【例33.2】 两位数 89 171 52.05%
2464 【例33.3】 凑数 66 102 64.71%
2465 练33.1 3721数 92 107 85.98%
2466 练33.2 素数判断 70 203 34.48%
2467 练33.3 水仙花数 43 58 74.14%
11. 初始难以确定个数的输入
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2468 【例34.1】 计分程序 90 153 58.82%
2469 【例34.2】 配对碱基链 87 142 61.27%
2470 【例34.3】 统计数字字符个数 52 81 64.20%
2471 练34.1 学习加法 47 72 65.28%
12. 初始难以确定次数的循环
7
0
13. 循环嵌套
6
0
14. 合理设置for中控制变量
6
0
15. 图形输出
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2491 【例38.1】 画出矩形 42 85 49.41%
2492 【例38.2】 图形输出 7 15 46.67%
2493 【例38.3】 X战警 43 85 50.59%
2494 练38.1 宇宙大爆炸 24 41 58.54%
2495 练38.2 大写字母 Y 32 51 62.75%
2496 练38.3 空心菱形 5 5 100.00%
2497 练38.4 金字塔 14 18 77.78%
16. 时间复杂度
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2498 【例39.1】 鼓掌次数 42 106 39.62%
2499 【例39.2】 球弹跳高度的计算 38 56 67.86%
2500 练39.1 书香阁座位 21 50 42.00%
2501 练39.2 蜗牛爬树 19 25 76.00%
2502 练39.3 鸡兔同笼 14 23 60.87%
2503 练39.4 百钱买百鸡 12 18 66.67%
1. 与字符相关的函数
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2504 【例40.1】 字符类型判断 92 191 48.17%
2505 【例40.2】 蜗牛字母 73 105 69.52%
2506 【例40.3】ISBN码 25 74 33.78%
2507 练40.1 小写变大写 59 64 92.19%
2508 练40.2 打印字符 59 70 84.29%
2509 练40.3 ASCII码 54 71 76.06%
2. 与整型相关的数学库函数
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2510 【例41.1】 乘方计算 86 147 58.50%
2511 【例41.2】 绝对值排序 57 87 65.52%
2512 【例41.3】 最小数和最大数 52 83 62.65%
2513 练41.1比分数 103 141 73.05%
2514 练41.2计算2的幂 63 142 44.37%
2515 练41.3 计算星期几 36 93 38.71%
3. 与实型相关的数学库函数
8
0
4. 整数的进制转换
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2524 【例43.1】 八进制转十进制 80 95 84.21%
2525 【例43.2】 IP地址 58 71 81.69%
2526 【例43.3】 转二进制 44 57 77.19%
2527 练43.1十进制转八进制 40 58 68.97%
2528 练43.2十进制转十六进制 39 64 60.94%
2529 练43.3算进制 35 66 53.03%
5. 以二进制的角度看整数
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2530 【例44.1】 输出二进制补码 48 56 85.71%
2531 【例44.2】 1的个数 41 47 87.23%
2532 【例44.3】 内码对称 20 25 80.00%
2533 练44.1 比特童币 7 10 70.00%
2534 练44.2 二进制转化为十进制 12 21 57.14%
2535 练44.3 二进制串 6 17 35.29%
6. 位运算与builtin内建函数
7
0
7. 自己定义函数
7
0
8. 递归
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2550 【例47.1】 倒序数 29 37 78.38%
2551 【例47.2】 转进制 16 18 88.89%
2552 【例47.3】 最大公约数 20 27 74.07%
2553 练47.1 交作业 21 28 75.00%
2554 练47.2 通力合作 12 36 33.33%
2555 练47.3 谁是老大 11 21 52.38%
2556 练47.4 小明吃苹果 4 5 80.00%
9. GDB调试
1
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2557 【例48.1】 斐波那契数列 9 23 39.13%
10. 变量地址,指针及应用
1
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2558 【例49.1】回文平方数 5 8 62.50%
1. 认识一维数组
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2559 【例50.1】陶陶摘苹果 131 190 68.95%
2560 【例50.2】 计算书费 99 131 75.57%
2561 【例50.3】 平衡数 27 47 57.45%
2562 练50.1 查分程序 101 137 73.72%
2563 练50.2 卡牌游戏 II 42 92 45.65%
2564 练50.3 日记第几天 33 89 37.08%
2. 认识vector
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2565 【例51.1】 删除元素 37 46 80.43%
2566 【例51.2】 插入元素 50 66 75.76%
