| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 【编程入门】熟悉一下Online Judge的环境 | 236 | 384 | 61.46% | |
| 1311 | 【编程入门】分跳绳 | 135 | 210 | 64.29% | |
| 1320 | 【编程入门】时钟旋转(1) | 113 | 156 | 72.44% | |
| 1323 | 【编程入门】扩建花圃问题 | 112 | 141 | 79.43% | |
| 1416 | 【入门】求长方形的周长和面积 | 121 | 150 | 80.67% | |
| 1417 | 【入门】买文具 | 96 | 121 | 79.34% | |
| 1462 | 【入门】小明的游泳时间 | 104 | 163 | 63.80% | |
| 1596 | 【编程入门】火柴棒三角形问题 | 102 | 118 | 86.44% | |
| 1597 | 【编程入门】买文具-2 | 101 | 119 | 84.87% | |
| 1599 | 【编程入门】米老鼠偷糖果 | 104 | 126 | 82.54% | |
| 1600 | 【编程入门】请假时间计算 | 92 | 116 | 79.31% |
1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 【编程入门】已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 83 | 138 | 60.14% | |
| 1031 | 【编程入门】温度转换 | 76 | 121 | 62.81% | |
| 1317 | 【编程入门】正多边形每个内角的度数? | 65 | 102 | 63.73% | |
| 1329 | 【编程入门】求梯形的面积 | 71 | 89 | 79.78% | |
| 1337 | 【编程入门】求花坛的面积 | 67 | 87 | 77.01% | |
| 1338 | 【编程入门】求圆环的面积 | 80 | 109 | 73.39% | |
| 1345 | 【编程入门】玫瑰花圃 | 74 | 106 | 69.81% | |
| 1565 | 【编程入门】成绩(score) | 56 | 63 | 88.89% | |
| 1598 | 【编程入门】文具店的折扣 | 58 | 64 | 90.62% | |
| 1601 | 【编程入门】挖胡萝卜 | 53 | 62 | 85.48% | |
| 1602 | 【编程入门】总分和平均分 | 62 | 76 | 81.58% | |
| 1603 | 【编程入门】冷饮的价格? | 50 | 53 | 94.34% | |
| 1703 | 【编程入门】小明买水果 | 40 | 54 | 74.07% | |
| 1957 | 【编程入门】求三个数的平均数 | 58 | 65 | 89.23% |
3. 拆位练习
14
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 【编程入门】算算和是多少 | 93 | 134 | 69.40% | |
| 1027 | 【编程入门】求任意三位数各个数位上数字的和 | 90 | 103 | 87.38% | |
| 1028 | 【编程入门】输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 | 69 | 107 | 64.49% | |
| 1029 | 【编程入门】倒序输出一个四位整数 | 69 | 86 | 80.23% | |
| 1109 | 【编程入门】加密四位数 | 49 | 58 | 84.48% | |
| 1390 | 【编程入门】四位数的和 | 56 | 64 | 87.50% | |
| 1418 | 【入门】求一个5位数的各个位之和 | 62 | 69 | 89.86% | |
| 1605 | 【编程入门】求一个两位数的个位和十位的和 | 47 | 48 | 97.92% | |
| 1606 | 【编程入门】求一个两位数倒序的结果 | 55 | 60 | 91.67% | |
| 1607 | 【编程入门】两位数运算 | 41 | 62 | 66.13% | |
| 1608 | 【编程入门】三位数运算 | 38 | 44 | 86.36% | |
| 1609 | 【编程入门】四位数的计算 | 40 | 52 | 76.92% | |
| 1610 | 【编程入门】买水果 | 40 | 45 | 88.89% | |
| 1611 | 【编程入门】求六位整数的各个位 | 41 | 51 | 80.39% |
1. 双分支
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | 【编程入门】心系南方灾区 | 38 | 66 | 57.58% | |
| 1033 | 【编程入门】判断奇偶数 | 50 | 87 | 57.47% | |
| 1034 | 【编程入门】两数比大小 | 45 | 50 | 90.00% | |
| 1037 | 【编程入门】恐龙园买门票 | 32 | 119 | 26.89% | |
| 1043 | 【编程入门】行李托运价格 | 32 | 52 | 61.54% | |
| 1045 | 【编程入门】判断能否构成三角形 | 65 | 125 | 52.00% | |
| 1302 | 【编程入门】是否适合晨练? | 59 | 102 | 57.84% | |
| 1303 | 【编程入门】冷饮的价格(1) | 32 | 41 | 78.05% | |
| 1309 | 【编程入门】最多能倒多少杯水 | 39 | 65 | 60.00% | |
| 1324 | 【编程入门】扩建鱼塘问题 | 29 | 48 | 60.42% | |
| 1622 | 【编程入门】十位大还是个位大 | 38 | 52 | 73.08% | |
| 1624 | 【编程入门】超市的折扣 | 43 | 71 | 60.56% | |
| 1625 | 【编程入门】谁的年龄大 | 33 | 50 | 66.00% | |
| 1626 | 【编程入门】暑假的旅游计划 | 33 | 43 | 76.74% | |
| 1627 | 【编程入门】暑期的旅游计划(2) | 31 | 51 | 60.78% | |
| 1628 | 【编程入门】三位数是否对称 | 28 | 43 | 65.12% | |
| 1629 | 【编程入门】六位数是否对称 | 25 | 41 | 60.98% | |
| 1630 | 【编程入门】打电话 | 39 | 61 | 63.93% | |
| 1631 | 【编程入门】计算密码 | 25 | 46 | 54.35% | |
| 1632 | 【编程入门】需要几辆车 | 32 | 44 | 72.73% |
2. 多分支
15
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | 【编程入门】判断成绩等级 | 29 | 54 | 53.70% | |
| 1039 | 【编程入门】求三个数的最大数 | 30 | 41 | 73.17% | |
| 1044 | 【编程入门】找出最经济型的包装箱型号 | 23 | 38 | 60.53% | |
| 1049 | 【编程入门】汉译英 | 23 | 34 | 67.65% | |
| 1300 | 【编程入门】小明暑假的零花钱 | 24 | 35 | 68.57% | |
| 1304 | 【编程入门】冷饮的价格(2) | 19 | 31 | 61.29% | |
| 1305 | 【编程入门】求四个数的最大数 | 26 | 32 | 81.25% | |
| 1310 | 【编程入门】至少要买几瓶止咳糖浆? | 32 | 60 | 53.33% | |
| 1322 | 【编程入门】求数的量级? | 18 | 24 | 75.00% | |
| 1391 | 【编程入门】公交卡充值问题? | 28 | 62 | 45.16% | |
| 1464 | 【入门】晶晶的补习班 | 15 | 23 | 65.22% | |
| 1667 | 【编程入门】最大数和最小数的差 | 16 | 28 | 57.14% | |
| 1668 | 【编程入门】运动会成绩统计 | 24 | 62 | 38.71% | |
| 1669 | 【编程入门】上什么课 | 23 | 36 | 63.89% | |
| 1670 | 【编程入门】象棋大赛 | 28 | 40 | 70.00% |
3. 分支练习
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | 【编程入门】判断3的倍数 | 33 | 51 | 64.71% | |
| 1635 | 【编程入门】预算够吗 | 32 | 56 | 57.14% | |
| 1636 | 【编程入门】超市卖电池 | 23 | 87 | 26.44% | |
| 1637 | 【编程入门】水果批发 | 22 | 40 | 55.00% | |
| 1642 | 【编程入门】成绩 | 55 | 67 | 82.09% | |
| 1643 | 【编程入门】行李托运费-2 | 24 | 38 | 63.16% | |
| 1644 | 【编程入门】大数的平方 | 28 | 31 | 90.32% | |
| 1646 | 【编程基础】闰年判断 | 28 | 36 | 77.78% | |
| 1648 | 【编程入门】计算考试需要的教室 | 21 | 34 | 61.76% | |
| 1655 | 【编程入门】是不是正方形 | 29 | 45 | 64.44% | |
| 1656 | 【编程入门】是两位的偶数吗 | 19 | 54 | 35.19% | |
| 1658 | 【编程入门】游乐设施 | 38 | 100 | 38.00% | |
| 1659 | 【编程入门】是否含有数字5 | 25 | 42 | 59.52% | |
| 1660 | 【编程入门】今天要上课吗 | 21 | 24 | 87.50% | |
| 1661 | 【编程入门】宇航员选拔 | 27 | 47 | 57.45% | |
| 1672 | 【编程入门】分配任务 | 18 | 42 | 42.86% | |
| 1717 | 【编程入门】饮料的价格? | 19 | 35 | 54.29% | |
| 1718 | 【编程入门】闯关大冒险? | 25 | 48 | 52.08% | |
| 1736 | 【编程入门】班长问题? | 30 | 48 | 62.50% | |
| 1959 | 【编程入门】 写评语 | 32 | 44 | 72.73% |
1. 基础-循环输出
31
0
2. 求和计数
21
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 【编程入门】编程求解1+2+3+...+n | 35 | 45 | 77.78% | |
| 1003 | 【编程入门】编程求1+3+5+...+n | 50 | 67 | 74.63% | |
| 1004 | 【编程入门】编程求1*2*3*...*n | 44 | 53 | 83.02% | |
| 1014 | 【编程入门】编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 31 | 55 | 56.36% | |
| 1053 | 【编程入门】求100+97+……+4+1的值。 | 31 | 65 | 47.69% | |
| 1054 | 【编程入门】编程求1平方+2平方+...+n平方 | 40 | 45 | 88.89% | |
| 1055 | 【编程入门】求满足条件的整数个数 | 33 | 57 | 57.89% | |
| 1056 | 【编程入门】所有不超过1000的数中含有数字3的自然数 | 21 | 57 | 36.84% | |
| 1057 | 【编程入门】能被5整除且至少有一位数字是5的所有整数的个数 | 12 | 21 | 57.14% | |
| 1091 | 【编程入门】奇数及偶数和 | 28 | 32 | 87.50% | |
| 1393 | 【编程入门】与7无关的数? | 14 | 29 | 48.28% | |
| 1395 | 【编程入门】小丽找数? | 12 | 20 | 60.00% | |
| 1445 | 【入门】找亲戚 | 18 | 32 | 56.25% | |
| 1449 | 【入门】求满足条件的数的和 | 9 | 10 | 90.00% | |
| 1741 | 【编程入门】求出1~n中满足条件的数的个数和总和? | 18 | 32 | 56.25% | |
| 1742 | 【编程入门】三位回文数 | 23 | 30 | 76.67% | |
| 1743 | 【编程入门】五位回文偶数 | 11 | 16 | 68.75% | |
| 1744 | 【编程入门】纯粹的四位奇数 | 11 | 14 | 78.57% | |
| 1745 | 【编程入门】纯粹的五位偶数 | 11 | 15 | 73.33% | |
| 1747 | 【编程入门】连续递增或递减数 | 18 | 31 | 58.06% | |
| 1750 | 【编程入门】有0的数 | 18 | 40 | 45.00% |
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
4. 嵌套循环-应用
6
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 【编程入门】求1!+2!+...+N! | 29 | 47 | 61.70% | |
| 1086 | 【编程入门】姐妹数对 | 21 | 36 | 58.33% | |
| 1246 | 【编程入门】请输出n行的9*9乘法表 | 17 | 26 | 65.38% | |
| 1495 | 【入门】求因子数量 | 12 | 19 | 63.16% | |
| 1518 | 【编程基础】多项式求和 | 23 | 37 | 62.16% | |
| 1519 | 【编程入门】求1~n中每个数的因子有哪些? | 14 | 17 | 82.35% |
5. while循环
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | 【编程入门】求落地次数 | 11 | 22 | 50.00% | |
| 1078 | 【编程入门】求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值。 | 8 | 16 | 50.00% | |
| 1241 | 【编程入门】角谷猜想 | 9 | 13 | 69.23% | |
| 1244 | 【编程入门】请问一个正整数能够整除几次2? | 8 | 10 | 80.00% | |
| 1254 | 【编程入门】求车速 | 5 | 20 | 25.00% | |
| 1261 | 【编程入门】韩信点兵 | 2 | 13 | 15.38% | |
| 1263 | 【编程入门】8 除不尽的数 | 7 | 14 | 50.00% | |
| 1265 | 【编程入门】爱因斯坦的数学题 | 3 | 11 | 27.27% | |
| 1460 | 【入门】小明学游泳 | 6 | 6 | 100.00% |
6. 短除法
8
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 【编程基础】“倒”数 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1149 | 【编程基础】回文数个数 | 25 | 46 | 54.35% | |
| 1389 | 【编程入门】数据分析 | 6 | 8 | 75.00% | |
| 1469 | 【编程基础】数的统计 | 5 | 6 | 83.33% | |
| 1511 | 【编程入门】数字之和为13的整数 | 7 | 8 | 87.50% | |
| 1750 | 【编程入门】有0的数 | 18 | 40 | 45.00% | |
| 1846 | 【编程基础】阿尔法乘积 | 10 | 17 | 58.82% | |
| 1962 | 【编程基础】数值计算 | 6 | 6 | 100.00% |
7. 循环综合应用
32
0
1. 简单穷举
10
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | 【编程入门】鸡兔同笼问题 | 51 | 77 | 66.23% | |
| 1016 | 【编程入门】买小猫小狗 | 43 | 77 | 55.84% | |
| 1220 | 【编程入门】买糕点 | 13 | 18 | 72.22% | |
| 1227 | 【编程入门】阿凡提的难题 | 17 | 23 | 73.91% | |
| 1349 | 【编程入门】植树的人数 | 37 | 50 | 74.00% | |
| 1351 | 【编程入门】买公园门票 | 32 | 48 | 66.67% | |
| 1394 | 【编程入门】恐龙园买玩具? | 13 | 28 | 46.43% | |
| 1396 | 【编程入门】开学大采购? | 28 | 43 | 65.12% | |
| 1792 | 【编程入门】换钞票 | 18 | 24 | 75.00% | |
| 1793 | 【编程入门】采购水果 | 15 | 30 | 50.00% |
2. 嵌套穷举
8
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | 【编程入门】百钱百鸡问题 | 13 | 18 | 72.22% | |
| 1024 | 【编程入门】购买文具 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 1025 | 【编程入门】兑换硬币 | 5 | 7 | 71.43% | |
| 1076 | 【编程入门】桐桐的计算 | 3 | 8 | 37.50% | |
| 1077 | 【编程入门】桐桐去购物 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1249 | 【编程入门】搬砖问题 | 8 | 18 | 44.44% | |
| 1250 | 【编程入门】马克思手稿的问题 | 8 | 13 | 61.54% | |
| 1342 | 【编程入门】怎样种树? | 5 | 9 | 55.56% |
1. 数组基础
28
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 【编程入门】数组逆序 | 38 | 50 | 76.00% | |
| 1153 | 【编程入门】查找“支撑数” | 23 | 46 | 50.00% | |
| 1155 | 【编程入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 | 20 | 32 | 62.50% | |
| 1156 | 【编程入门】排除异形基因 | 17 | 18 | 94.44% | |
| 1158 | 【编程入门】输出奇数和偶数 | 11 | 13 | 84.62% | |
| 1160 | 【编程入门】打折优惠 | 8 | 8 | 100.00% | |
| 1169 | 【编程入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 | 10 | 15 | 66.67% | |
| 1174 | 【编程入门】求和 | 18 | 29 | 62.07% | |
| 1176 | 【编程基础】素数问题 | 7 | 7 | 100.00% | |
| 1218 | 【编程入门】摘苹果 | 5 | 8 | 62.50% | |
| 1231 | 【编程入门】考试成绩的分布情况 | 5 | 7 | 71.43% | |
| 1316 | 【编程入门】橘子称重 | 28 | 42 | 66.67% | |
| 1354 | 【编程入门】拿到某个数的概率是多少? | 19 | 32 | 59.38% | |
| 1357 | 【编程入门】哪个厂家的零件更标准? | 10 | 21 | 47.62% | |
| 1388 | 【编程入门】陶陶摘苹果 | 7 | 7 | 100.00% | |
| 1397 | 【编程入门】完美的偶数? | 5 | 7 | 71.43% | |
| 1401 | 【入门】浪尖数? | 15 | 27 | 55.56% | |
| 1423 | 【入门】考试成绩的简单统计 | 5 | 6 | 83.33% | |
| 1425 | 【入门】查找含有x的数 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1426 | 【入门】年龄与疾病 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1429 | 【入门】奖学金评级 | 16 | 25 | 64.00% | |
| 1450 | 【入门】数字之和为x的整数 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1582 | 【编程入门】马里奥的银币2 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1738 | 【编程入门】胜负对决 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1804 | 【编程入门】统计直角、锐角、钝角的个数? | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1808 | 【编程入门】象棋比赛 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1817 | 【编程入门】输入的这些数是否对称 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1830 | 【编程入门】算面积2 | 5 | 6 | 83.33% |
2. 数组找数
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 【编程入门】求n个数的最大值和最小值 | 7 | 8 | 87.50% | |
| 1154 | 【编程入门】数组元素的查找 | 11 | 19 | 57.89% | |
| 1168 | 【编程入门】歌唱比赛评分 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1170 | 【编程入门】最大数 | 8 | 14 | 57.14% | |
| 1212 | 【编程入门】移动数组元素 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1427 | 【入门】有趣的折扣 | 6 | 10 | 60.00% | |
| 1428 | 【入门】找同学的位置 | 8 | 9 | 88.89% | |
| 1581 | 【编程入门】马里奥的银币1 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1583 | 【编程入门】马里奥的银币3 | 5 | 7 | 71.43% | |
| 1584 | 【编程入门】马里奥花银币 | 5 | 6 | 83.33% | |
| 1585 | 【编程入门】马里奥找中等的银币 | 4 | 6 | 66.67% | |
| 1723 | 【编程入门】奇偶数选大王 | 4 | 6 | 66.67% | |
| 1724 | 【编程入门】采摘活动 | 5 | 8 | 62.50% | |
| 1809 | 【编程入门】最贵商品和最便宜商品之差 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1810 | 【编程入门】最贵商品和最便宜商品分别有几个 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1811 | 【编程入门】买不买 | 4 | 6 | 66.67% | |
| 1813 | 【编程入门】找出最大的圆 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1814 | 【编程入门】卖苹果的最大利润 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1815 | 【编程入门】最后一次出现该数的位置 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1818 | 【编程入门】温度统计? | 5 | 5 | 100.00% |
3. 元素移动
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | 【编程入门】最小数 | 4 | 6 | 66.67% | |
| 1159 | 【编程入门】数组元素的移动 | 5 | 8 | 62.50% | |
| 1161 | 【编程入门】元素插入有序数组 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1162 | 【编程入门】数组元素的删除 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1211 | 【编程入门】数组元素的插入 | 4 | 6 | 66.67% | |
| 1213 | 【编程入门】删除数组的最小数 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1214 | 【编程入门】在最大数后面插入一个数 | 4 | 6 | 66.67% | |
| 1217 | 【编程入门】小明排队做操迟到 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1232 | 【编程入门】换位置 | 4 | 4 | 100.00% |
4. 数组排序
18
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 【编程入门】数组元素的排序 | 15 | 19 | 78.95% | |
| 1166 | 【编程基础】数的排序 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 1172 | 【编程入门】寻找第K大数 | 4 | 14 | 28.57% | |
| 1175 | 【编程入门】语文成绩 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1221 | 【编程入门】优秀成绩的平均分 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1233 | 【编程入门】求中位数 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1242 | 【编程基础】第K大与第K小数 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1399 | 【编程入门】学员的名次? | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1451 | 【入门】n个一位数能够组成的最大数 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1452 | 【入门】n个一位数能够组成的最小数 | 2 | 4 | 50.00% | |
| 1453 | 【入门】橘子排队 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1454 | 【入门】允许并列的排名 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1455 | 【入门】允许并列的排名2 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1458 | 【入门】粉碎数字 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1473 | 【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1497 | 【入门】分数线的划定? | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1498 | 【入门】宇宙总统? | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1812 | 【编程入门】排名第二高的成绩 | 2 | 3 | 66.67% |
5. 数组计数法
12
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | 【编程入门】COUNT | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1179 | 【编程入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1180 | 【编程入门】数字出现次数 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1183 | 【编程基础】去除重复数字 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1334 | 【编程基础】扑克牌组合 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1472 | 【入门】找筷子 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1557 | 【编程基础】夏令营小旗手 | 4 | 7 | 57.14% | |
| 1725 | 【编程入门】声音识别 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1883 | 【编程入门】求n个数中出现次数最多的数 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1884 | 【编程入门】求n个数中每个数出现的次数 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 2005 | 【入门】选班委 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 2029 | 【入门】缺失的数字 | 1 | 2 | 50.00% |
6. 连续性元素
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 【编程基础】温度统计员 | 5 | 9 | 55.56% | |
| 1540 | 【编程基础】小X数字母 | 4 | 10 | 40.00% | |
| 1559 | 【编程基础】分数计数 | 2 | 3 | 66.67% | |
| 1587 | 【编程基础】连续非素数的最长度 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1740 | 【编程基础】统计每个数出现的次数 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1886 | 【编程基础】连胜统计 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1887 | 【编程基础】连胜王 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 2002 | 【入门】投篮(b.cpp) | 4 | 6 | 66.67% | |
| 2173 | 温度对应表1 | 0 | 0 | 0.0% |
7. 数组综合
31
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 【编程基础】既生瑜,何生亮! | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1163 | 【编程基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 | 4 | 7 | 57.14% | |
| 1165 | 【编程基础】下载电影 | 4 | 6 | 66.67% | |
| 1171 | 【编程入门】数字交换 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1173 | 【编程基础】求子序列的个数 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1215 | 【编程入门】Fish学数学 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1252 | 【编程基础】邮票组合 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1283 | 【编程基础】合唱队形 | 12 | 19 | 63.16% | |
| 1319 | 【编程入门】立定跳远成绩求解 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1326 | 【编程入门】需要安排几位师傅加工零件? | 9 | 24 | 37.50% | |
| 1328 | 【编程入门】柱状图 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1333 | 【编程入门】兴趣班的排班 | 1 | 2 | 50.00% | |
| 1400 | 【编程基础】补发礼物? | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1456 | 【入门】淘淘捡西瓜 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1459 | 【入门】小鱼比可爱 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1467 | 【编程基础】等比数 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1470 | 【入门】校门外的树 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1471 | 【编程基础】并集与交集 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1535 | 【编程基础】小 X 与数字(ten) | 4 | 7 | 57.14% | |
| 1555 | 【编程基础】洗牌 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1561 | 【编程进阶】买木头 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1563 | 【编程基础】植树 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1564 | 【编程进阶】洗牌2 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1805 | 【编程基础】珠子计算 | 2 | 3 | 66.67% | |
| 1806 | 【编程入门】是什么数列? | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1807 | 【编程入门】排好队了吗? | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1816 | 【编程入门】数数游戏 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1852 | 【编程基础】集合运算 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1858 | 【编程入门】数组查找及替换 | 7 | 7 | 100.00% | |
| 1964 | 【编程入门】标准零件 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1965 | 【编程基础】奖学金 | 3 | 3 | 100.00% |
1. sqrt函数与性能入门
10
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 【编程入门】判断素数 | 6 | 22 | 27.27% | |
| 1060 | 【编程入门】判奇偶求和 | 8 | 9 | 88.89% | |
| 1061 | 【编程入门】判断质数 | 13 | 23 | 56.52% | |
| 1063 | 【编程入门】素数的个数 | 8 | 12 | 66.67% | |
| 1084 | 【编程入门】因子求和 | 6 | 17 | 35.29% | |
| 1089 | 【编程入门】找数游戏 | 5 | 13 | 38.46% | |
| 1092 | 【编程入门】aabb | 6 | 12 | 50.00% | |
| 1253 | 【编程入门】寻找肇事司机 | 4 | 9 | 44.44% | |
| 1267 | 【编程入门】完全平方数 | 3 | 8 | 37.50% | |
| 1495 | 【入门】求因子数量 | 12 | 19 | 63.16% |
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 【编程入门】求1!+2!+...+N! | 29 | 47 | 61.70% | |
| 1034 | 【编程入门】两数比大小 | 45 | 50 | 90.00% | |
| 1039 | 【编程入门】求三个数的最大数 | 30 | 41 | 73.17% | |
| 1058 | 【编程入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 | 38 | 70 | 54.29% | |
| 1258 | 【编程入门】求一个三位数 | 3 | 10 | 30.00% | |
| 1445 | 【入门】找亲戚 | 18 | 32 | 56.25% | |
| 1511 | 【编程入门】数字之和为13的整数 | 7 | 8 | 87.50% |
3. 自定义函数
15
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | 【编程入门】素数的个数 | 8 | 12 | 66.67% | |
| 1064 | 【编程入门】求出N以内的全部素数,并按每行五个数显示 | 5 | 8 | 62.50% | |
| 1137 | 【编程入门】纯粹素数 | 6 | 20 | 30.00% | |
| 1139 | 【编程入门】挛生素数 | 6 | 11 | 54.55% | |
| 1143 | 【编程入门】纯粹合数 | 7 | 7 | 100.00% | |
| 1149 | 【编程基础】回文数个数 | 25 | 46 | 54.35% | |
| 1150 | 【编程基础】求完全数的个数 | 21 | 45 | 46.67% | |
| 1151 | 【编程入门】桐桐数 | 10 | 12 | 83.33% | |
| 1512 | 【编程入门】甲乙的年龄 | 9 | 12 | 75.00% | |
| 1513 | 【编程入门】绝对素数 | 8 | 12 | 66.67% | |
| 1514 | 【编程入门】数根 | 7 | 7 | 100.00% | |
| 1859 | 【编程入门】完数判断 | 11 | 18 | 61.11% | |
| 1862 | 【编程入门】友好数 | 6 | 9 | 66.67% | |
| 2749 | 阶乘之和 | 20 | 42 | 47.62% | |
| 2750 | 多边形的面积 | 9 | 17 | 52.94% |
4. 递归基础
7
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | 【编程入门】数列求和 | 8 | 9 | 88.89% | |
| 1146 | 【编程入门】求S的值 | 7 | 11 | 63.64% | |
| 1147 | 【编程入门】求1/1+1/2+2/3+3/5+5/8+8/13+13/21……的前n项的和 | 6 | 7 | 85.71% | |
| 1148 | 【编程入门】数数小木块 | 9 | 12 | 75.00% | |
| 1223 | 【编程入门】汉诺塔的移动次数 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1238 | 【编程入门】统计每个月兔子的总数 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1335 | 【编程基础】土地分割 | 5 | 10 | 50.00% |
1. 二维数组基础
16
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1272 | 【编程入门】郭远摘苹果 | 10 | 12 | 83.33% | |
| 1274 | 【编程入门】求各个科目成绩的平均分 | 11 | 16 | 68.75% | |
| 1275 | 【编程入门】输出杨辉三角的前N行 | 6 | 7 | 85.71% | |
