Day
Week
Month
Year
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 孙雨泽 | 31.19% | |||
| 102 | 刘冠麟 | 69.57% | |||
| 103 | 赵威霖 | 43.05% | |||
| 104 | 许瀚中(睡豌) | 36.78% | |||
| 105 | 耿世豪 | 57.93% | |||
| 106 | 崔洛瑄 | 63.09% | |||
| 107 | 王博皓 | 46.00% | |||
| 108 | 范文韬 | 40.17% | |||
| 109 | 王译可 | 37.30% | |||
| 110 | 马家诚 | 22.67% | |||
| 111 | 周锦泽 | 53.99% | |||
| 112 | 刘涵宇 | 46.56% | |||
| 113 | 肖景文 | 29.93% | |||
| 114 | 王梓铭 | 16.33% | |||
| 115 | 王钧涵 | 53.75% | |||
| 116 | 赵耀文 | 61.79% | |||
| 117 | 张钦智 | 77.32% | |||
| 118 | 王靖宇 | 68.18% | |||
| 119 | 李怡庚 | 44.05% | |||
| 120 | 刘昊岳 | 41.95% | |||
| 121 | 骆润琪 | 57.14% | |||
| 122 | 公正阳 | 24.36% | |||
| 123 | 殷诚泽 | 66.00% | |||
| 124 | 姜峻豪 | 42.11% | |||
| 125 | 毕博文 | 41.03% | |||
| 126 | 路程越 | 79.49% | |||
| 127 | 王威霖 | 55.96% | |||
| 128 | 李东泽 | 48.78% | |||
| 129 | 段林希 | 59.00% | |||
| 130 | 大卫·戴 | 32.60% | |||
| 131 | 苏冠豪 | 39.44% | |||
| 132 | 刘东锜 | 51.40% | |||
| 133 | qichenye | 49.54% | |||
| 134 | 王靖淇 | 23.58% | |||
| 135 | 张作铭 | 57.61% | |||
| 136 | 刘轩成 | 65.82% | |||
| 137 | 王琰淏 | 54.35% | |||
| 138 | 王泽文 | 64.00% | |||
| 139 | 萧后呦 | 56.58% | |||
| 140 | 王博涵 | 10.09% | |||
| 141 | yangyuhang | 75.00% | |||
| 142 | kongxiangyi | 68.85% | |||
| 143 | 郭家硕 | 36.28% | |||
| 144 | zhoulongjun | 44.94% | |||
| 145 | 周子钦 | 21.39% | |||
| 146 | 武轩宇 | 34.51% | |||
| 147 | 李梓烨 | 74.51% | |||
| 148 | sunhengshuo | 66.67% | |||
| 149 | 于老师 | 66.04% | |||
| 150 | 李思凝 | 50.75% |
