Day
Week
Month
Year
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 崔翔宇(上面那个姓于的和我是双子星) | 56.69% | |||
| 2 | 代云行 | 56.19% | |||
| 3 | 付梓赫 | 54.87% | |||
| 4 | wangxiaotong | 41.11% | |||
| 5 | 尹梦阳_落榜生 | 41.49% | |||
| 6 | 王俊赫 | 48.29% | |||
| 7 | 马晟睿(嘿嘿) | 60.99% | |||
| 8 | 刘卓瑞 | 60.89% | |||
| 9 | 李浩喆 | 62.42% | |||
| 10 | 陈昊轩 | 50.00% | |||
| 11 | 胡禹泽 | 62.99% | |||
| 12 | 孙雨泽 | 31.19% | |||
| 13 | 高子宸 | 46.34% | |||
| 14 | 李一辰 | 63.27% | |||
| 15 | 王梓铭 | 16.33% | |||
| 16 | 王钧涵 | 53.75% | |||
| 17 | 高建瓴 | 24.85% | |||
| 18 | 于子锐 @神(下面姓崔的和我是双子星) | 74.31% | |||
| 19 | 王瑞麟 | 52.63% | |||
| 20 | liujiaqi | 35.92% | |||
| 21 | 勾弈宸 | 52.99% | |||
| 22 | 李昊阳 | 42.51% | |||
| 23 | daianzhou | 29.74% | |||
| 24 | xiehaomiao | 50.00% | |||
| 25 | 刘子萌 | 73.03% | |||
| 26 | 徐坤鹏 | 63.00% | |||
| 27 | 赵骏阳(搞钱) | 54.78% | |||
| 28 | 小戚 | 50.00% | |||
| 29 | 路景涵 | 33.91% | |||
| 30 | 唐梓赫 | 52.73% | |||
| 31 | 王梓硕 | 68.67% | |||
| 32 | 许雯熙 | 66.27% | |||
| 33 | 王靖淇 | 23.58% | |||
| 34 | lvjiayou | 54.26% | |||
| 35 | 王琰淏 | 54.35% | |||
| 36 | zhuliangxuan | 59.49% | |||
| 37 | 徐金国轩 | 69.70% | |||
| 38 | bailuchuan | 53.49% | |||
| 39 | 齐宗昊 | 55.41% | |||
| 40 | zhoulongjun | 44.94% | |||
| 41 | 周子钦 | 21.39% | |||
| 42 | liuyuxin | 55.22% | |||
| 43 | 高子凡 | 80.00% | |||
| 44 | sunhengshuo | 66.67% | |||
| 45 | 李东泽 | 44.30% | |||
| 46 | 李思凝 | 50.75% | |||
| 47 | xulinshuo | 38.64% | |||
| 48 | 崔凯文 | 64.71% | |||
| 49 | 萧后呦 | 51.61% | |||
| 50 | 谭宏旭 | 21.68% |
