Day
Week
Month
Year
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 崔翔宇(八边形版) | 55.23% | |||
| 2 | 李一辰 | 62.76% | |||
| 3 | 代云行 | 70.34% | |||
| 4 | 高子宸 | 44.94% | |||
| 5 | yinmengyang | 38.92% | |||
| 6 | 王瑞麟 | 53.28% | |||
| 7 | 王俊赫 | 60.68% | |||
| 8 | 马晟睿(嘿嘿) | 61.95% | |||
| 9 | 陈昊轩 | 45.16% | |||
| 10 | 于子锐 @ 天才少年—抗压神 | 70.97% | |||
| 11 | wangxiaotong | 41.25% | |||
| 12 | 小戚 | 50.00% | |||
| 13 | 李浩喆 | 70.59% | |||
| 14 | 赵骏阳(搞钱) | 55.66% | |||
| 15 | 李昊阳 | 39.10% | |||
| 16 | 胡禹泽 | 75.00% | |||
| 17 | 唐梓赫 | 56.67% | |||
| 18 | 许雯熙 | 65.75% | |||
| 19 | 付梓赫 | 63.16% | |||
| 20 | zhuliangxuan | 59.49% | |||
| 21 | 王梓硕 | 69.35% | |||
| 22 | 徐金国轩 | 73.68% | |||
| 23 | 路景涵 | 30.60% | |||
| 24 | 高建瓴 | 23.98% | |||
| 25 | xiehaomiao | 43.01% | |||
| 26 | 刘子萌 | 63.93% | |||
| 27 | 齐宗昊 | 59.09% | |||
| 28 | daianzhou | 26.53% | |||
| 29 | liujiaqi | 36.00% | |||
| 30 | 李东泽 | 44.30% | |||
| 31 | 高子凡 | 85.00% | |||
| 32 | lvjiayou | 50.00% | |||
| 33 | 张书齐 | 66.67% | |||
| 34 | 周智瀚 | 66.67% | |||
| 35 | 徐坤鹏 | 76.32% | |||
| 36 | 勾弈宸 | 55.77% | |||
| 37 | bailuchuan | 56.00% | |||
| 38 | liuyuxin | 64.71% | |||
| 39 | 刘轩畅 | 56.41% | |||
| 40 | 姜天佑 | 55.00% | |||
| 41 | 刘东锜 | 61.76% | |||
| 42 | 王博涵 | 66.67% | |||
| 43 | liuziyao | 50.00% | |||
| 44 | 谭宏旭 | 30.30% | |||
| 45 | 王凯正 | 62.96% | |||
| 46 | 高译匀 | 54.84% | |||
| 47 | xulinshuo | 34.69% | |||
| 48 | Sun Y.S. Wang C.Q. | 84.21% | |||
| 49 | 李祎桐 | 57.14% | |||
| 50 | 孙雨泽 | 32.61% |
