Day
Week
Month
Year
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱鹏飞 | 61.36% | |||
| 2 | 朱柏霖 | 61.38% | |||
| 3 | 王梓硕 | 60.67% | |||
| 4 | 李佳朔 | 48.31% | |||
| 5 | 唐子涵 | 58.44% | |||
| 6 | 小戚 | 53.65% | |||
| 7 | 李泽希 | 41.28% | |||
| 8 | wangxiaotong | 36.66% | |||
| 9 | 王晨皓 | 58.60% | |||
| 10 | 范诗轩 | 47.45% | |||
| 11 | 氢元素只有一个中子和一个电子 | 43.50% | |||
| 12 | 葛兴涵 | 63.79% | |||
| 13 | 郭钦睿 | 63.94% | |||
| 14 | 王泽诚 | 56.76% | |||
| 15 | 于子锐 @ 天才少年—抗压神 | 71.08% | |||
| 16 | 路佳苇 | 58.48% | |||
| 17 | 崔翔宇 | 50.88% | |||
| 18 | 张静宜 | 71.87% | |||
| 19 | 王凯正 | 47.86% | |||
| 20 | lvjiayou | 58.71% | |||
| 21 | 吴浩源 | 39.06% | |||
| 22 | yinmengyang | 45.34% | |||
| 23 | Sun Y.S. Wang C.Q. | 63.07% | |||
| 24 | 李昊阳 | 49.00% | |||
| 25 | liujiaqi | 45.82% | |||
| 26 | 纪宸睿 | 32.93% | |||
| 27 | 李祎桐 | 61.89% | |||
| 28 | 姜天佑 | 56.69% | |||
| 29 | 周子钦 | 30.66% | |||
| 30 | 徐金国轩 | 41.68% | |||
| 31 | 刘轩恺 | 42.95% | |||
| 32 | 马晟睿 | 56.35% | |||
| 33 | gongjunlin | 57.43% | |||
| 34 | 张雅涵 | 49.37% | |||
| 35 | 李一辰 | 64.57% | |||
| 36 | 离子型 | 53.13% | |||
| 37 | 于子童 | 56.47% | |||
| 38 | 于佳琦 | 51.92% | |||
| 39 | 高译匀 | 51.36% | |||
| 40 | xiehaomiao | 49.60% | |||
| 41 | lucky dog | 36.45% | |||
| 42 | daianzhou | 50.41% | |||
| 43 | liuyuxin | 38.78% | |||
| 44 | 徐坤鹏 | 46.70% | |||
| 45 | 李怡庚 | 48.14% | |||
| 46 | 范玉卿 | 53.57% | |||
| 47 | 刘轩畅 | 54.41% | |||
| 48 | 唐梓赫 | 43.55% | |||
| 49 | zhuliangxuan | 41.82% | |||
| 50 | 齐宗昊 | 43.95% |
