| 提交编号 | 用户 | 昵称 | 题目编号 | 结果 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129755 | wuhaoyuan | 吴浩源 | 运行错误 | 2884 KiB | 19 ms | C++ | 166 bytes | 2025-10-12 18:37:36 | |
| 129754 | gongjunlin | gongjunlin | 时间超限 | 2932 KiB | 1017 ms | C++ | 176 bytes | 2025-10-12 18:36:18 | |
| 129751 | lizexi | 李泽希 | 时间超限 | 2932 KiB | 1018 ms | C++ | 206 bytes | 2025-10-12 18:35:42 | |
| 129750 | sunyiyi | 孙一一 | 时间超限 | 2920 KiB | 1026 ms | C++ | 173 bytes | 2025-10-12 18:35:39 | |
| 129749 | sunyiyi | 孙一一 | 时间超限 | 2956 KiB | 1017 ms | C++ | 173 bytes | 2025-10-12 18:35:22 | |
| 129747 | lizexi | 李泽希 | 时间超限 | 2920 KiB | 1017 ms | C++ | 220 bytes | 2025-10-12 18:34:03 | |
| 109375 | wangkaizheng | 王凯正 | 正确 | 3024 KiB | 645 ms | C++ | 194 bytes | 2025-06-21 17:07:49 | |
| 109374 | wangkaizheng | 王凯正 | 时间超限 | 2896 KiB | 1018 ms | C++ | 196 bytes | 2025-06-21 17:07:29 | |
| 102527 | zhuliangxuan | zhuliangxuan | 正确 | 3036 KiB | 646 ms | C++ | 218 bytes | 2025-04-26 15:57:20 | |
| 102523 | zhuliangxuan | zhuliangxuan | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 216 bytes | 2025-04-26 15:56:14 | |
| 69832 | fanshixuan | 范诗轩 | 正确 | 3024 KiB | 656 ms | C++ | 220 bytes | 2024-11-03 16:46:33 | |
| 69824 | wangchenhao | 王晨皓 | 正确 | 3008 KiB | 671 ms | C++ | 262 bytes | 2024-11-03 16:44:40 | |
| 69786 | sunjingkai | 孙敬凯 | 正确 | 3064 KiB | 651 ms | C++ | 220 bytes | 2024-11-03 16:25:53 | |
| 49085 | zhangshuyuan | 张书源 | 正确 | 3028 KiB | 639 ms | C++ | 223 bytes | 2024-06-02 17:26:34 | |
| 39586 | zhupengfei | 朱鹏飞 | 正确 | 2992 KiB | 639 ms | C++ | 230 bytes | 2024-03-30 21:01:25 | |
| 9210 | zhangzuoming | 张作铭 | 正确 | 3064 KiB | 623 ms | C++ | 224 bytes | 2023-10-28 19:24:44 | |
| 9207 | zhangzuoming | 张作铭 | 时间超限 | 2960 KiB | 1016 ms | C++ | 194 bytes | 2023-10-28 19:23:44 | |
| 9196 | hujunwei | 胡隽玮 | 正确 | 3076 KiB | 624 ms | C++ | 232 bytes | 2023-10-28 19:13:55 | |
| 9194 | cuichenzhi | 氢元素只有一个中子和一个电子 | 正确 | 3072 KiB | 624 ms | C++ | 208 bytes | 2023-10-28 19:11:23 |
