| 提交编号 | 用户 | 昵称 | 题目编号 | 结果 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131582 | wangzishuo | 王梓硕 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 245 bytes | 2025-10-25 09:21:13 | |
| 106871 | liujiaqi | liujiaqi | 正确 | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 253 bytes | 2025-06-01 09:49:35 | |
| 106869 | liujiaqi | liujiaqi | 答案错误 | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 252 bytes | 2025-06-01 09:49:07 | |
| 106867 | liujiaqi | liujiaqi | 答案错误 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 253 bytes | 2025-06-01 09:48:39 | |
| 106864 | liujiaqi | liujiaqi | 答案错误 | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 252 bytes | 2025-06-01 09:47:14 | |
| 106857 | liujiaqi | liujiaqi | 答案错误 | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 252 bytes | 2025-06-01 09:44:19 | |
| 106854 | liujiaqi | liujiaqi | 答案错误 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 252 bytes | 2025-06-01 09:43:24 | |
| 106132 | daianzhou | daianzhou | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 197 bytes | 2025-05-25 09:53:54 | |
| 93115 | cuichenzhi | 氢元素只有一个中子和一个电子 | 正确 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 214 bytes | 2025-02-13 08:57:55 | |
| 93114 | cuichenzhi | 氢元素只有一个中子和一个电子 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 216 bytes | 2025-02-13 08:57:32 | |
| 93112 | cuichenzhi | 氢元素只有一个中子和一个电子 | 答案错误 | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 222 bytes | 2025-02-13 08:56:52 | |
| 93111 | cuichenzhi | 氢元素只有一个中子和一个电子 | 答案错误 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 221 bytes | 2025-02-13 08:56:25 | |
| 85236 | chenhaoyi | chenhaoyi | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 195 bytes | 2025-01-12 11:41:24 | |
| 85224 | chenhaoyi | chenhaoyi | 答案错误 | 2212 KiB | 7 ms | C++ | 194 bytes | 2025-01-12 11:36:11 | |
| 85203 | liuyuxin | liuyuxin | 正确 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 206 bytes | 2025-01-12 11:26:44 | |
| 85201 | liuyuxin | liuyuxin | 答案错误 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 205 bytes | 2025-01-12 11:25:49 | |
| 85191 | liuyuxin | liuyuxin | 答案错误 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 205 bytes | 2025-01-12 11:24:39 | |
| 85077 | tangzihan | 唐子涵 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 201 bytes | 2025-01-12 10:39:48 | |
| 83879 | wangxiaotong | wangxiaotong | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 195 bytes | 2025-01-06 23:05:07 | |
| 83878 | wangxiaotong | wangxiaotong | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 195 bytes | 2025-01-06 22:52:10 | |
| 83877 | wangxiaotong | wangxiaotong | 答案错误 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 170 bytes | 2025-01-06 22:51:16 | |
| 83876 | wangxiaotong | wangxiaotong | 答案错误 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 144 bytes | 2025-01-06 22:50:45 | |
| 65304 | qimingxuan | 小戚 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 228 bytes | 2024-10-11 20:20:53 | |
| 64264 | guoqinrui | 郭钦睿 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 196 bytes | 2024-10-07 08:55:14 | |
| 61575 | zhupengfei | 朱鹏飞 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 183 bytes | 2024-09-27 20:44:37 | |
| 61574 | zhupengfei | 朱鹏飞 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 183 bytes | 2024-09-27 20:44:27 | |
| 44124 | zhubolin | 朱柏霖 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 193 bytes | 2024-04-24 18:20:14 | |
| 34613 | zhangyixin | 张艺馨 | 正确 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 230 bytes | 2024-03-03 19:20:46 | |
| 34611 | liwenze | 李文泽(无语版) | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 199 bytes | 2024-03-03 19:19:36 | |
| 34610 | liwenze | 李文泽(无语版) | 答案错误 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 197 bytes | 2024-03-03 19:19:14 | |
| 34608 | liwenze | 李文泽(无语版) | 答案错误 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 196 bytes | 2024-03-03 19:18:58 | |
| 34603 | xuzhixuan | 徐智轩 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 196 bytes | 2024-03-03 19:17:56 | |
| 34583 | litongda | 李通达 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 203 bytes | 2024-03-03 19:11:15 | |
| 34578 | litongda | 李通达 | 答案错误 | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 223 bytes | 2024-03-03 19:10:29 | |
| 34574 | liwenze | 李文泽(无语版) | 答案错误 | 2212 KiB | 7 ms | C++ | 188 bytes | 2024-03-03 19:10:00 | |
| 34395 | lizexi | 李泽希 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 182 bytes | 2024-03-03 18:14:13 | |
| 34385 | lizexi | 李泽希 | 答案错误 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 184 bytes | 2024-03-03 18:12:25 | |
| 34376 | lizexi | 李泽希 | 答案错误 | 2212 KiB | 6 ms | C++ | 175 bytes | 2024-03-03 18:10:51 | |
| 23425 | liuxuankai | 刘轩恺 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 277 bytes | 2024-01-13 14:51:54 | |
| 12292 | gexinghan | 葛兴涵 | 答案错误 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 201 bytes | 2023-11-11 20:33:40 | |
| 12291 | gexinghan | 葛兴涵 | 答案错误 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 199 bytes | 2023-11-11 20:32:11 |
