Day
Week
Month
Year
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 高子宸 | 57.00% | |||
| 52 | 路景涵 | 47.90% | |||
| 53 | 亓老登 | 33.94% | |||
| 54 | 殷诚泽 | 65.48% | |||
| 55 | 刘轩成 | 65.82% | |||
| 56 | chenhaoxuan | 50.50% | |||
| 57 | zhuliangxuan | 45.95% | |||
| 58 | 朱柏霖 | 52.13% | |||
| 59 | gaojianling | 31.29% | |||
| 60 | 郭钦睿 | 73.33% | |||
| 61 | kongxiangyi | 68.85% | |||
| 62 | 郭家硕 | 36.28% | |||
| 63 | 勾弈宸 | 41.67% | |||
| 64 | 王博涵 | 12.97% | |||
| 65 | 路东锦 | 56.67% | |||
| 66 | 王泽诚 | 59.26% | |||
| 67 | 范诗轩 | 58.18% | |||
| 68 | 郑羡文 | 25.81% | |||
| 69 | 李祎桐 | 63.83% | |||
| 70 | 董嘉鑫 | 36.59% | |||
| 71 | 梁君泽 | 70.73% | |||
| 72 | 于老师 | 65.91% | |||
| 73 | 路佳慧 | 34.94% | |||
| 74 | 刘东锜 | 41.27% | |||
| 75 | gongjunlin | 65.71% | |||
| 76 | 雒梓硕 | 46.94% | |||
| 77 | 赵晋可 | 43.40% | |||
| 78 | 张雅涵 | 71.43% | |||
| 79 | 徐智轩 | 57.58% | |||
| 80 | 孙一一 | 42.22% | |||
| 81 | 孙敬凯 | 64.29% | |||
| 82 | 路佳苇 | 56.00% | |||
| 83 | 单铭晨 | 76.47% | |||
| 84 | 孙浩一 | 68.42% | |||
| 85 | 崔梦妍 | 84.62% | |||
| 86 | 王星淼 | 73.33% | |||
| 87 | 王晨皓 | 55.00% | |||
| 88 | 肖景文 | 52.38% | |||
| 89 | 王泽文 | 90.91% | |||
| 90 | 王博皓 | 58.82% | |||
| 91 | 吕金霖 | 47.62% | |||
| 92 | 刘冠麟 | 60.00% | |||
| 93 | 王彦森 | 38.10% | |||
| 94 | 李东泽 | 77.78% | |||
| 95 | 翟禹钦 | 58.33% | |||
| 96 | 张艺馨 | 41.18% | |||
| 97 | 赵威霖 | 18.92% | |||
| 98 | 刘梓洋 | 75.00% | |||
| 99 | 邵先齐 | 33.33% | |||
| 100 | 氢元素只有一个中子和一个电子 | 28.57% |
