| 提交编号 | 用户 | 昵称 | 题目编号 | 结果 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57988 | fanshixuan | 范诗轩 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 260 bytes | 2024-07-28 17:05:58 | |
| 57984 | fanshixuan | 范诗轩 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 259 bytes | 2024-07-28 17:05:46 | |
| 57982 | zhangshuyuan | 张书源 | 正确 | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 310 bytes | 2024-07-28 17:05:36 | |
| 57981 | xuzhixuan | 徐智轩 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 281 bytes | 2024-07-28 17:05:35 | |
| 57977 | xuzhixuan | 徐智轩 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 280 bytes | 2024-07-28 17:05:10 | |
| 57976 | wangchenhao | 王晨皓 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 309 bytes | 2024-07-28 17:04:25 | |
| 57967 | wangchenhao | 王晨皓 | 答案错误 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 233 bytes | 2024-07-28 16:55:55 | |
| 57958 | fanshixuan | 范诗轩 | 答案错误 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 84 bytes | 2024-07-28 16:50:52 | |
| 57955 | liuxuankai | 刘轩恺 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 289 bytes | 2024-07-28 16:49:48 | |
| 57953 | wangyike | 王译可 | 正确 | 2996 KiB | 19 ms | C++ | 165 bytes | 2024-07-28 16:48:30 | |
| 57950 | zhangshuyuan | 张书源 | 正确 | 2972 KiB | 19 ms | C++ | 165 bytes | 2024-07-28 16:47:14 | |
| 57947 | fanshixuan | 范诗轩 | 正确 | 3012 KiB | 19 ms | C++ | 136 bytes | 2024-07-28 16:42:30 | |
| 57946 | fanshixuan | 范诗轩 | 正确 | 2972 KiB | 21 ms | C++ | 136 bytes | 2024-07-28 16:42:23 | |
| 57945 | fanshixuan | 范诗轩 | 答案错误 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 109 bytes | 2024-07-28 16:40:58 | |
| 57944 | wangxingmiao | 王星淼 | 正确 | 2984 KiB | 19 ms | C++ | 162 bytes | 2024-07-28 16:40:32 | |
| 57942 | sunjingkai | 孙敬凯 | 正确 | 2936 KiB | 24 ms | C++ | 176 bytes | 2024-07-28 16:40:12 | |
| 57936 | fanshixuan | 范诗轩 | 正确 | 2960 KiB | 26 ms | C++ | 147 bytes | 2024-07-28 16:39:24 | |
| 57933 | fanshixuan | 范诗轩 | 正确 | 2960 KiB | 19 ms | C++ | 143 bytes | 2024-07-28 16:38:38 | |
| 57931 | xuzhixuan | 徐智轩 | 正确 | 2944 KiB | 20 ms | C++ | 181 bytes | 2024-07-28 16:37:05 | |
| 57929 | fanshixuan | 范诗轩 | 正确 | 2992 KiB | 19 ms | C++ | 186 bytes | 2024-07-28 16:36:41 | |
| 57928 | fanshixuan | 范诗轩 | 正确 | 3028 KiB | 20 ms | C++ | 173 bytes | 2024-07-28 16:36:18 | |
| 57927 | fanshixuan | 范诗轩 | 正确 | 616 KiB | 3 ms | C++ | 126 bytes | 2024-07-28 16:36:13 | |
| 57926 | fanshixuan | 范诗轩 | 正确 | 3068 KiB | 19 ms | C++ | 173 bytes | 2024-07-28 16:36:09 | |
| 57924 | fanshixuan | 范诗轩 | 正确 | 600 KiB | 3 ms | C++ | 126 bytes | 2024-07-28 16:35:15 | |
| 57923 | wangchenhao | 王晨皓 | 正确 | 2996 KiB | 21 ms | C++ | 295 bytes | 2024-07-28 16:34:11 | |
| 57922 | zhangshuyuan | 张书源 | 正确 | 2952 KiB | 19 ms | C++ | 246 bytes | 2024-07-28 16:34:10 | |
| 57921 | fanshixuan | 范诗轩 | 正确 | 3048 KiB | 19 ms | C++ | 186 bytes | 2024-07-28 16:34:06 | |
| 57918 | wangxingmiao | 王星淼 | 正确 | 3036 KiB | 19 ms | C++ | 219 bytes | 2024-07-28 16:33:48 | |
| 57912 | wangxingmiao | 王星淼 | 答案错误 | 3032 KiB | 26 ms | C++ | 219 bytes | 2024-07-28 16:32:50 | |
| 57906 | wangxingmiao | 王星淼 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 218 bytes | 2024-07-28 16:26:25 | |
| 57905 | fanshixuan | 范诗轩 | 正确 | 3088 KiB | 20 ms | C++ | 150 bytes | 2024-07-28 16:26:13 | |
| 57903 | wangxingmiao | 王星淼 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 218 bytes | 2024-07-28 16:25:44 | |
| 57902 | fanshixuan | 范诗轩 | 正确 | 3084 KiB | 22 ms | C++ | 164 bytes | 2024-07-28 16:25:31 | |
| 57898 | fanshixuan | 范诗轩 | 正确 | 3064 KiB | 21 ms | C++ | 192 bytes | 2024-07-28 16:24:19 | |
| 57897 | wangchenhao | 王晨皓 | 答案错误 | 2968 KiB | 26 ms | C++ | 279 bytes | 2024-07-28 16:24:12 | |
| 57896 | wangchenhao | 王晨皓 | 答案错误 | 2944 KiB | 19 ms | C++ | 278 bytes | 2024-07-28 16:24:05 | |
| 57888 | fanshixuan | 范诗轩 | 正确 | 3032 KiB | 19 ms | C++ | 420 bytes | 2024-07-28 16:20:27 | |
| 57887 | sunjingkai | 孙敬凯 | 正确 | 2944 KiB | 23 ms | C | 249 bytes | 2024-07-28 16:20:05 | |
| 57885 | xuzhixuan | 徐智轩 | 正确 | 3020 KiB | 19 ms | C++ | 240 bytes | 2024-07-28 16:17:47 | |
| 57851 | wangxingmiao | 王星淼 | 答案错误 | 2944 KiB | 19 ms | C++ | 254 bytes | 2024-07-28 15:53:42 | |
| 57850 | sunhaochen | 孙浩宸 | 正确 | 2940 KiB | 20 ms | C++ | 245 bytes | 2024-07-28 15:53:30 | |
| 57849 | fanshixuan | 范诗轩 | 正确 | 3036 KiB | 19 ms | C++ | 143 bytes | 2024-07-28 15:52:57 | |
| 57848 | sunhaochen | 孙浩宸 | 答案错误 | 2964 KiB | 20 ms | C++ | 245 bytes | 2024-07-28 15:51:14 | |
| 57847 | sunhaochen | 孙浩宸 | 答案错误 | 2952 KiB | 21 ms | C++ | 245 bytes | 2024-07-28 15:51:06 | |
| 57841 | fanshixuan | 范诗轩 | 正确 | 2964 KiB | 19 ms | C++ | 170 bytes | 2024-07-28 15:50:18 | |
| 57839 | xuzhixuan | 徐智轩 | 正确 | 2960 KiB | 20 ms | C++ | 289 bytes | 2024-07-28 15:49:26 | |
| 57835 | wangchenhao | 王晨皓 | 答案错误 | 2956 KiB | 21 ms | C++ | 278 bytes | 2024-07-28 15:47:59 | |
| 57834 | sunjingkai | 孙敬凯 | 正确 | 3076 KiB | 19 ms | C++ | 245 bytes | 2024-07-28 15:47:59 | |
| 57830 | wangxingmiao | 王星淼 | 答案错误 | 2932 KiB | 20 ms | C++ | 254 bytes | 2024-07-28 15:47:42 | |
| 57826 | xuzhixuan | 徐智轩 | 答案错误 | 2996 KiB | 20 ms | C++ | 279 bytes | 2024-07-28 15:46:34 |
