| 提交编号 | 用户 | 昵称 | 题目编号 | 结果 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147866 | mashengrui | 马晟睿 | 正确 | 2948 KiB | 19 ms | C++ | 233 bytes | 2026-02-04 15:51:20 | |
| 145802 | wangjunhe1 | 王俊赫1 | 正确 | 2968 KiB | 19 ms | C++ | 293 bytes | 2026-01-16 18:29:39 | |
| 144723 | liuzimeng1 | 刘子萌 | 正确 | 2936 KiB | 20 ms | C++ | 264 bytes | 2026-01-09 19:02:16 | |
| 144716 | qizonghao | 齐宗昊 | 正确 | 2952 KiB | 19 ms | C++ | 300 bytes | 2026-01-09 18:49:07 | |
| 144715 | qizonghao | 齐宗昊 | 正确 | 2948 KiB | 20 ms | C++ | 300 bytes | 2026-01-09 18:49:07 | |
| 144706 | xujinguoxuan | 徐金国轩 | 正确 | 2940 KiB | 29 ms | C++ | 270 bytes | 2026-01-09 18:42:57 | |
| 144695 | cuixiangyu | 崔翔宇 | 正确 | 2992 KiB | 19 ms | C++ | 256 bytes | 2026-01-09 18:34:42 | |
| 144328 | yuzirui | 于子锐 @ 天才少年—抗压神 | 正确 | 3000 KiB | 19 ms | C++ | 264 bytes | 2026-01-03 16:19:16 | |
| 144080 | tangzihe | 唐梓赫 | 正确 | 2992 KiB | 22 ms | C++ | 282 bytes | 2026-01-02 11:42:33 | |
| 144066 | gaozifan | 高子凡 | 正确 | 2968 KiB | 26 ms | C++ | 329 bytes | 2026-01-02 11:37:25 | |
| 144057 | lihaoyang | 李昊阳 | 正确 | 2960 KiB | 20 ms | C++ | 329 bytes | 2026-01-02 11:33:12 | |
| 142780 | yinmengyang | yinmengyang | 正确 | 2968 KiB | 23 ms | C++ | 251 bytes | 2025-12-27 13:23:53 | |
| 142391 | gaoyiyun | 高译匀 | 正确 | 2992 KiB | 27 ms | C++ | 298 bytes | 2025-12-23 19:28:55 | |
| 142382 | liuxuanchang | 刘轩畅 | 正确 | 2984 KiB | 17 ms | C++ | 273 bytes | 2025-12-23 19:25:50 | |
| 119323 | caoxiangyue | Sun Y.S. Wang C.Q. | 正确 | 2992 KiB | 19 ms | C++ | 248 bytes | 2025-08-02 16:36:26 | |
| 112856 | lvjiayou | lvjiayou | 正确 | 2964 KiB | 19 ms | C++ | 232 bytes | 2025-07-08 16:06:42 | |
| 75338 | yujiaqi | 于佳琦 | 正确 | 2992 KiB | 27 ms | C++ | 342 bytes | 2024-12-01 08:45:06 | |
| 73523 | guoqinrui | 郭钦睿 | 正确 | 2976 KiB | 26 ms | C++ | 254 bytes | 2024-11-23 16:36:16 | |
| 73520 | luozishuo | 雒梓硕 | 正确 | 2984 KiB | 18 ms | C++ | 258 bytes | 2024-11-23 16:35:25 | |
| 73503 | tangzihan | 唐子涵 | 正确 | 2992 KiB | 20 ms | C++ | 264 bytes | 2024-11-23 16:28:30 | |
| 73501 | wuhaoyuan | 吴浩源 | 正确 | 2980 KiB | 23 ms | C++ | 265 bytes | 2024-11-23 16:28:23 | |
| 73498 | ludongjin | 路东锦 | 正确 | 2968 KiB | 20 ms | C++ | 260 bytes | 2024-11-23 16:26:03 | |
| 73496 | wuhaoyuan | 吴浩源 | 正确 | 2984 KiB | 20 ms | C++ | 265 bytes | 2024-11-23 16:23:30 | |
| 73457 | wuhaoyuan | 吴浩源 | 正确 | 3052 KiB | 18 ms | C++ | 287 bytes | 2024-11-23 15:23:27 | |
| 73446 | ludongjin | 路东锦 | 正确 | 2972 KiB | 20 ms | C++ | 260 bytes | 2024-11-23 14:09:50 | |
| 73445 | ludongjin | 路东锦 | 正确 | 2972 KiB | 20 ms | C++ | 260 bytes | 2024-11-23 14:09:43 | |
| 73212 | wuhaoyuan | 吴浩源 | 正确 | 3028 KiB | 22 ms | C++ | 309 bytes | 2024-11-23 08:52:57 | |
| 73211 | wuhaoyuan | 吴浩源 | 正确 | 3048 KiB | 23 ms | C++ | 309 bytes | 2024-11-23 08:52:22 | |
| 72959 | wangzecheng | 王泽诚 | 正确 | 3024 KiB | 19 ms | C++ | 306 bytes | 2024-11-17 20:16:53 | |
| 70287 | zhubolin | 朱柏霖 | 正确 | 2940 KiB | 20 ms | C++ | 254 bytes | 2024-11-08 21:07:37 | |
| 61263 | fanyuqing | 范玉卿 | 正确 | 2976 KiB | 19 ms | C++ | 265 bytes | 2024-09-22 19:07:26 | |
| 55126 | wangkaizheng | 王凯正 | 正确 | 3012 KiB | 19 ms | C++ | 237 bytes | 2024-07-13 15:39:04 | |
| 40598 | fanshixuan | 范诗轩 | 正确 | 2924 KiB | 20 ms | C++ | 260 bytes | 2024-04-05 17:19:57 | |
| 38202 | zhupengfei | 朱鹏飞 | 正确 | 3004 KiB | 20 ms | C++ | 360 bytes | 2024-03-24 13:09:21 | |
| 27463 | lijiashuo | 李佳朔 | 正确 | 2972 KiB | 20 ms | C++ | 265 bytes | 2024-02-02 11:25:58 | |
| 15212 | wangkaizheng | 王凯正 | 正确 | 3024 KiB | 20 ms | C++ | 260 bytes | 2023-11-25 15:16:19 | |
| 8753 | liuxuankai | 刘轩恺 | 正确 | 2960 KiB | 22 ms | C++ | 251 bytes | 2023-10-28 12:17:39 | |
| 8583 | renhongye | 老师保佑我初赛必过 | 正确 | 2944 KiB | 19 ms | C++ | 248 bytes | 2023-10-25 21:29:52 | |
| 7359 | gongzhengyang | 公正阳 | 正确 | 2960 KiB | 24 ms | C++ | 265 bytes | 2023-10-22 09:31:03 | |
| 6987 | wangjingyu | 王靖宇 | 正确 | 2944 KiB | 21 ms | C++ | 276 bytes | 2023-10-21 15:03:01 |
