| 提交编号 | 用户 | 昵称 | 题目编号 | 结果 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130189 | yuzirui | 于子锐(打洲) | 正确 | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 173 bytes | 2025-10-17 20:27:17 | |
| 122974 | caoxiangyue | caoxiangyue | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 148 bytes | 2025-08-26 16:20:54 | |
| 118576 | liuyuxin | liuyuxin | 正确 | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 148 bytes | 2025-07-27 10:47:42 | |
| 103838 | xukunpeng | 徐坤鹏 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 166 bytes | 2025-05-10 09:05:35 | |
| 100832 | xulinshuo | xulinshuo | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 142 bytes | 2025-04-13 09:48:43 | |
| 100816 | daianzhou | daianzhou | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 152 bytes | 2025-04-13 09:43:21 | |
| 100815 | daianzhou | daianzhou | 正确 | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 152 bytes | 2025-04-13 09:43:11 | |
| 100811 | liujiaqi | liujiaqi | 正确 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 155 bytes | 2025-04-13 09:41:59 | |
| 100238 | wangxiaotong | wangxiaotong | 正确 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 174 bytes | 2025-04-12 15:10:09 | |
| 95535 | wangzishuo | 王梓硕 | 正确 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 157 bytes | 2025-03-15 08:42:45 | |
| 95231 | chenhaoyi | chenhaoyi | 正确 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 142 bytes | 2025-03-09 11:29:55 | |
| 95230 | chenhaoyi | chenhaoyi | 正确 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 142 bytes | 2025-03-09 11:29:55 | |
| 64962 | tangzihan | 唐子涵 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 147 bytes | 2024-10-07 16:55:23 | |
| 63844 | qimingxuan | 小戚 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 169 bytes | 2024-10-06 08:45:11 | |
| 49572 | tangzihan | 唐子涵 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 147 bytes | 2024-06-08 16:40:39 | |
| 37450 | zhubolin | 朱柏霖 | 正确 | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 151 bytes | 2024-03-22 17:58:32 | |
| 36237 | lujiawei | 路佳苇 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 181 bytes | 2024-03-16 15:29:52 | |
| 30164 | zhangjingyi | 张静宜 | 正确 | 2212 KiB | 7 ms | C++ | 146 bytes | 2024-02-16 11:35:17 | |
| 24933 | lijiashuo | 李佳朔 | 正确 | 2212 KiB | 8 ms | C++ | 186 bytes | 2024-01-29 21:28:40 | |
| 24229 | sunhaochen | 孙浩宸 | 正确 | 2212 KiB | 21 ms | C++ | 161 bytes | 2024-01-27 16:54:19 | |
| 24224 | luorunqi | 骆润琪 | 正确 | 2212 KiB | 10 ms | C++ | 155 bytes | 2024-01-27 16:52:44 | |
| 24213 | shanmingchen | 单铭晨 | 正确 | 2212 KiB | 10 ms | C++ | 146 bytes | 2024-01-27 16:49:05 | |
| 24205 | gongjunlin | gongjunlin | 正确 | 2212 KiB | 11 ms | C++ | 182 bytes | 2024-01-27 16:43:32 | |
| 24196 | fanshixuan | 范诗轩 | 正确 | 2212 KiB | 9 ms | C++ | 131 bytes | 2024-01-27 16:40:25 | |
| 18358 | cuichenzhi | 氢元素只有一个中子和一个电子 | 正确 | 2212 KiB | 8 ms | C++ | 165 bytes | 2023-12-07 20:21:06 | |
| 18008 | lizexi | 李泽希 | 正确 | 2212 KiB | 9 ms | C++ | 164 bytes | 2023-12-03 19:22:00 | |
| 12729 | gexinghan | 葛兴涵 | 正确 | 16344 KiB | 89 ms | Python | 84 bytes | 2023-11-12 16:03:26 | |
| 12492 | wangchenhao | 王晨皓 | 正确 | 16344 KiB | 98 ms | Python | 92 bytes | 2023-11-12 14:24:20 | |
| 10264 | zhupengfei | 朱鹏飞 | 正确 | 2212 KiB | 10 ms | C++ | 192 bytes | 2023-10-29 19:08:28 |
