| 提交编号 | 用户 | 昵称 | 题目编号 | 结果 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139156 | liyichen | 李一辰 | 正确 | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 188 bytes | 2025-12-06 17:00:46 | |
| 138831 | qizonghao | 齐宗昊 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 209 bytes | 2025-12-04 22:05:03 | |
| 138800 | cuixiangyu | 崔翔宇 | 正确 | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 159 bytes | 2025-12-04 21:52:32 | |
| 138498 | zhangshuqi | 张书齐 | 正确 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 203 bytes | 2025-12-02 18:35:19 | |
| 129267 | xiehaomiao | xiehaomiao | 正确 | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 210 bytes | 2025-10-08 20:38:41 | |
| 123154 | sunbaolin | 孙宝林 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 185 bytes | 2025-08-27 14:51:27 | |
| 122488 | lihaoyang | 李昊阳 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 219 bytes | 2025-08-15 11:42:45 | |
| 122008 | tangzihe | 唐梓赫 | 正确 | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 233 bytes | 2025-08-07 16:24:25 | |
| 109371 | yuzirui | 于子锐(打洲) | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 203 bytes | 2025-06-21 16:59:54 | |
| 99454 | hanxiatian | 韩天 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 187 bytes | 2025-04-05 20:53:49 | |
| 95514 | xukunpeng | 徐坤鹏 | 正确 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 203 bytes | 2025-03-15 08:32:27 | |
| 90387 | 15949747728 | 李怡庚 | 正确 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 204 bytes | 2025-01-24 03:05:16 | |
| 86030 | wangzishuo | 王梓硕 | 正确 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 192 bytes | 2025-01-19 10:19:10 | |
| 77651 | hanjinbo | hanjinbo | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 204 bytes | 2024-12-08 09:53:16 | |
| 77648 | xulinshuo | xulinshuo | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 211 bytes | 2024-12-08 09:49:48 | |
| 77647 | xulinshuo | xulinshuo | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 214 bytes | 2024-12-08 09:39:32 | |
| 77644 | hanjinbo | hanjinbo | 正确 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 204 bytes | 2024-12-08 09:38:29 | |
| 77593 | liujiaqi | liujiaqi | 正确 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 212 bytes | 2024-12-08 09:19:17 | |
| 75022 | zhangchenyang | zhangchenyang | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 201 bytes | 2024-11-30 17:02:05 | |
| 75007 | daianzhou | daianzhou | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 211 bytes | 2024-11-30 16:59:24 | |
| 71197 | tanhongxu | 谭宏旭 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 230 bytes | 2024-11-10 10:40:50 | |
| 70254 | wangxiaotong | wangxiaotong | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 198 bytes | 2024-11-08 18:46:20 | |
| 62437 | hujiarui | hujiarui | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 179 bytes | 2024-10-04 10:47:04 | |
| 62417 | qichenye | qichenye | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 241 bytes | 2024-10-04 10:42:11 | |
| 62410 | tangzihan | 唐子涵 | 正确 | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 251 bytes | 2024-10-04 10:39:49 | |
| 62407 | shanmingchen | 单铭晨 | 正确 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 295 bytes | 2024-10-04 10:39:13 | |
| 62400 | qimingxuan | 小戚 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 219 bytes | 2024-10-04 10:37:42 | |
| 58284 | liangjunze | 梁君泽 | 正确 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 225 bytes | 2024-07-30 10:56:58 | |
| 55332 | liuyuxin | liuyuxin | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 188 bytes | 2024-07-14 17:06:46 | |
| 53587 | chenhaoyi | chenhaoyi | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 197 bytes | 2024-07-09 11:12:24 | |
| 52997 | guoqinrui | 郭钦睿 | 正确 | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 219 bytes | 2024-07-07 15:48:01 | |
| 52828 | guoqinrui | 郭钦睿 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 219 bytes | 2024-07-07 13:43:12 | |
| 52487 | wangxiaotong | wangxiaotong | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 200 bytes | 2024-07-04 17:32:18 | |
| 52486 | wangxiaotong | wangxiaotong | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 200 bytes | 2024-07-04 17:32:18 | |
| 36371 | liyigeng | 李怡庚 | 正确 | 2212 KiB | 9 ms | C++ | 181 bytes | 2024-03-16 16:29:46 | |
| 31991 | zhubolin | 朱柏霖 | 正确 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 181 bytes | 2024-02-22 16:59:50 | |
| 30073 | caojunzhe | 艹俊哲 | 正确 | 2212 KiB | 5 ms | C++ | 172 bytes | 2024-02-08 19:20:13 | |
| 26107 | wangzecheng | 王泽诚 | 正确 | 1228 KiB | 6 ms | C++ | 187 bytes | 2024-02-01 15:50:24 | |
| 22327 | jichenrui | 纪宸睿 | 正确 | 2212 KiB | 8 ms | C++ | 172 bytes | 2024-01-05 12:46:35 | |
| 20586 | lujiawei | 路佳苇 | 正确 | 2212 KiB | 7 ms | C++ | 215 bytes | 2023-12-17 20:57:56 | |
| 16410 | lijiashuo | 李佳朔 | 正确 | 2212 KiB | 10 ms | C++ | 197 bytes | 2023-11-27 12:23:33 | |
| 14760 | lijiashuo | 李佳朔 | 正确 | 2212 KiB | 12 ms | C++ | 197 bytes | 2023-11-21 12:28:00 | |
| 10584 | zhoujinze | 周锦泽 | 正确 | 2212 KiB | 9 ms | C++ | 198 bytes | 2023-11-04 14:15:37 | |
| 8207 | lizexi | 李泽希 | 正确 | 1228 KiB | 6 ms | C++ | 187 bytes | 2023-10-22 18:59:44 | |
| 7073 | gexinghan | 葛兴涵 | 正确 | 2212 KiB | 9 ms | C++ | 170 bytes | 2023-10-21 18:02:47 | |
| 6156 | cuichenzhi | 氢元素只有一个中子和一个电子 | 正确 | 2212 KiB | 7 ms | C++ | 172 bytes | 2023-10-17 20:41:22 | |
| 4385 | zhupengfei | 朱鹏飞 | 正确 | 2212 KiB | 8 ms | C++ | 242 bytes | 2023-10-14 19:16:48 | |
| 3597 | lijiashuo | 李佳朔 | 正确 | 2212 KiB | 10 ms | C++ | 197 bytes | 2023-10-12 12:51:58 | |
| 3056 | zhangjingyi | 张静宜 | 正确 | 2212 KiB | 9 ms | C++ | 209 bytes | 2023-10-07 20:13:41 |
