| 题目编号 | 标题 | 解决/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 1228 | 【编程基础】排队打水问题 | 15/24 | |
| 1229 | 【提高】拦截导弹的系统数量求解 | 4/5 | |
| 1235 | 【编程基础】过河的最短时间 | 1/2 | |
| 1371 | 【编程基础】均分纸牌 | 2/3 | |
| 1372 | 【编程基础】活动选择 | 4/4 | |
| 1373 | 【编程基础】删数问题 | 1/1 | |
| 1375 | 【编程进阶】拦截导弹方案求解 | 2/2 | |
| 1730 | 【编程入门】购买贺年卡 | 4/4 | |
| 1752 | 【编程基础】合并果子 | 1/3 | |
| 1797 | 【编程基础】排座椅 | 1/1 | |
| 1842 | 【编程进阶】完美的代价 | 1/1 | |
| 1927 | 【编程基础】最短的通路时间 | 1/1 | |
| 1929 | 【编程基础】最短网络 Agri-Net(USACO3.1) | 1/2 | |
| 1940 | 【编程基础】混合牛奶 Mixing Milk | 7/14 | |
| 1941 | 【编程基础】修理牛棚 Barn Repair | 2/3 | |
| 2032 | 【编程基础】人数清点 | 2/2 | |
| 2043 | 【编程基础】最佳位置 | 3/3 | |
| 2092 | 【入门】当总统 | 0/0 |
