Day
Week
Month
Year
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 高子凡 | 66.67% | |||
| 52 | 郝昱汝 | 34.58% | |||
| 53 | 刘子萌 | 53.85% | |||
| 54 | 李东泽 | 44.30% | |||
| 55 | xulinshuo | 38.64% | |||
| 56 | mazexi | 71.11% | |||
| 57 | niuzhilin | 59.62% | |||
| 58 | 谭宏旭 | 21.23% | |||
| 59 | 张书齐 | 66.67% | |||
| 60 | 周智瀚 | 66.67% | |||
| 61 | 王冠然 | 43.75% | |||
| 62 | zhanglinge | 26.92% | |||
| 63 | Sun Y.S. Wang C.Q. | 75.00% | |||
| 64 | 张佐鸿 | 38.10% | |||
| 65 | 李泽贤 | 33.33% | |||
| 66 | 刘东锜 | 63.89% | |||
| 67 | 刘轩畅 | 57.50% | |||
| 68 | 姜天佑 | 51.11% | |||
| 69 | 王博涵 | 65.62% | |||
| 70 | chenhaoyi | 57.14% | |||
| 71 | liuziyao | 50.00% | |||
| 72 | 高译匀 | 56.25% | |||
| 73 | 王子赫 | 15.13% | |||
| 74 | 王凯正 | 62.96% | |||
| 75 | 郭钦睿 | 53.33% | |||
| 76 | 李泽希 | 27.78% | |||
| 77 | 换夏天 | 19.72% | |||
| 78 | 王志豪 | 50.00% | |||
| 79 | zhaixiabin | 36.11% | |||
| 80 | 曾语涵 | 100.00% | |||
| 81 | 朱昱璇 | 83.33% | |||
| 82 | 王钰晨 | 55.56% | |||
| 83 | 孙浩峰 | 45.45% | |||
| 84 | 刘禹辰 | 38.46% | |||
| 85 | liusiyi | 90.00% | |||
| 86 | liufengyi | 75.00% | |||
| 87 | 赵骏腾 | 64.29% | |||
| 88 | 礟瀶 | 100.00% | |||
| 89 | 张作铭 | 100.00% | |||
| 90 | Bvvd | 63.64% | |||
| 91 | 杜若溪 | 83.33% | |||
| 92 | 吴浩源 | 27.78% | |||
| 93 | wangjunhe | 100.00% | |||
| 94 | 张艺馨 | 57.14% | |||
| 95 | xudong | 44.44% | |||
| 96 | zhaoenshuo | 36.36% | |||
| 97 | 徐智轩 | 22.22% | |||
| 98 | 于子童 | 75.00% | |||
| 99 | lucky dog | 60.00% | |||
| 100 | 高靖媛 | 37.50% |
