Day
Week
Month
Year
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sunhengshuo | 53.85% | |||
| 2 | liuzhuorui2026 | 54.17% | |||
| 3 | 刘子萌 | 66.67% | |||
| 4 | mazexi | 100.00% | |||
| 5 | 高子宸 | 45.83% | |||
| 6 | 李思凝 | 42.31% | |||
| 7 | zhoulongjun | 28.21% | |||
| 8 | 刘彩雯 | 26.19% | |||
| 9 | 马晟睿(嘿嘿) | 75.00% | |||
| 10 | 王靖淇 | 36.00% | |||
| 11 | 王钧涵 | 27.27% | |||
| 12 | 孙雨泽 | 27.59% | |||
| 13 | MJ | 53.85% | |||
| 14 | wangxiaotong | 41.18% | |||
| 15 | 李浩喆 | 38.89% | |||
| 16 | 付梓赫<(0o0)> | 26.92% | |||
| 17 | zhanglinge | 14.89% | |||
| 18 | 高子凡 | 100.00% | |||
| 19 | 徐坤鹏 | 75.00% | |||
| 20 | 崔翔宇@神 | 50.00% | |||
| 21 | 周子钦 | 31.25% | |||
| 22 | 王梓硕 | 100.00% | |||
| 23 | 李昊阳 | 80.00% | |||
| 24 | Sun Y.S. Wang C.Q. | 66.67% | |||
| 25 | xiehaomiao | 50.00% | |||
| 26 | 李子开花不结果 | 40.00% | |||
| 27 | daianzhou | 33.33% | |||
| 28 | zhaixiabin | 100.00% | |||
| 29 | liujiaqi | 75.00% | |||
| 30 | 胡禹泽(勇敢饼干) | 42.86% | |||
| 31 | 索艺豪 | 33.33% | |||
| 32 | liuyuxin | 21.43% | |||
| 33 | 陈昊轩 | 33.33% | |||
| 34 | 郝昱汝 | 22.22% | |||
| 35 | niuzhilin | 100.00% | |||
| 36 | 唐梓赫 | 50.00% | |||
| 37 | 代云行 | 16.67% | |||
| 38 | 尹梦阳_落榜生 | 7.14% |
