Contest1001 - 测试2 - 补题榜 Back
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wangzishuo | 王梓硕 | 9 | 212:55:33 | + 23:23:24 | + 23:27:44 | + 23:32:50 | + 23:38:19 | + 23:23:40 | + 23:41:38 | ※1st +23:45:20 | ※1st +23:59:23 | ※1st +24:03:15 |
2 | zhangzuoming | 张作铭 | 7 | 248:40:07 | + 34:50:03 | + 35:30:12 | + 35:29:13 | + 35:33:10 | + 35:36:32 | + 35:39:24 | + 36:01:33 | ||
3 | jiangtianyou | 姜天佑 | 7 | 248:55:18 | + 34:55:33 | + 35:00:29 | + 35:06:10 | +2 35:59:37 | + 35:57:20 | + 35:19:24 | -7 | -3 | + 35:56:45 |
4 | hanxiatian | 换夏天 | 7 | 249:41:33 | + 34:51:35 | +2 35:23:08 | + 35:36:11 | + 35:38:06 | + 35:39:54 | + 35:47:30 | + 36:05:09 | ||
5 | tangzihe | 唐梓赫 | 7 | 347:14:06 | + 49:16:44 | + 49:22:34 | + 49:29:20 | + 49:36:27 | + 49:40:28 | + 49:45:49 | + 50:02:44 | ||
6 | lujinghan | 路景涵 | 7 | 348:48:35 | + 49:17:47 | + 49:29:03 | + 49:34:30 | +1 49:42:25 | + 49:57:06 | + 50:04:42 | + 50:23:02 | ||
7 | cuixiangyu | 崔翔宇@神(返祖版) | 6 | 60:56:34 | ※1st +109:33:04 | ※1st +109:38:15 | + 10:51:01 | ※1st +09:46:21 | ※1st +209:52:57 | ※1st +09:54:56 | -4 | -3 | |
8 | xukunpeng | 徐坤鹏 | 6 | 144:10:10 | + 23:26:06 | + 23:31:46 | + 23:49:35 | +1 24:39:26 | + 24:14:36 | + 24:08:41 | |||
9 | xiehaomiao | xiehaomiao | 6 | 3069:35:27 | + 34:50:52 | + 34:57:00 | + 35:04:42 | +5 2891:38:37 | + 35:37:34 | + 35:46:42 | |||
10 | liyitong | 李祎桐 | 6 | 5386:37:55 | + 34:47:46 | + 35:06:38 | + 35:03:38 | +2 5209:44:47 | + 35:13:11 | + 36:01:55 | -2 | ||
11 | wangyuchen | 王钰晨 | 5 | 179:25:32 | + 34:49:53 | +2 35:29:10 | +1 35:48:15 | +1 35:56:28 | + 36:01:46 | ||||
12 | sunbaolin | 礟瀶 | 4 | 141:09:12 | + 34:51:49 | + 35:05:23 | + 35:17:06 | + 35:54:54 | |||||
13 | wangruilin | 王瑞麟 | 4 | 3241:06:35 | + 49:16:50 | + 49:21:27 | +1 2001:25:43 | -7 | +1 1140:22:35 | ||||
14 | xujinguoxuan | 徐金国轩 | 3 | 31:15:32 | + 09:37:48 | + 10:46:46 | + 10:50:58 | ||||||
15 | wangjunhe1 | 王俊赫 | 3 | 32:32:52 | + 09:55:48 | +1 10:46:37 | ※1st +210:50:27 | ||||||
16 | zhouzibo | Bvvd | 3 | 71:45:38 | + 23:54:26 | + 23:43:22 | + 24:07:50 | ||||||
17 | wbh | 王博涵 | 3 | 105:54:00 | + 34:49:46 | + 34:59:53 | -1 | + 36:04:21 | -1 | ||||
18 | qizonghao | 齐宗昊 | 3 | 148:24:38 | + 49:15:46 | + 49:20:29 | + 49:48:23 | -1 | -2 | -2 | |||
19 | xuwenxi | 许雯熙 | 3 | 150:13:19 | + 49:34:58 | + 49:54:45 | + 50:43:36 | ||||||
20 | daiyunxing | 代云行 | 3 | 4334:48:06 | + 530:54:46 | + 1733:38:10 | + 2070:15:10 | ||||||
21 | yuzirui | 于子锐 @神(下面姓崔的和我是双子星) | 3 | 5576:00:13 | + 09:50:17 | + 10:50:07 | + 5555:19:49 | ||||||
22 | gouyichen | 勾弈宸 | 3 | 8683:20:25 | + 1641:19:13 | + 1872:39:41 | + 5169:21:31 | ||||||
23 | huyuze | 胡禹泽 | 3 | 9083:58:50 | + 1667:33:41 | + 2039:50:05 | + 5376:35:04 | ||||||
24 | fuzihe | 付梓赫 | 3 | 9985:19:51 | + 2376:38:27 | + 2039:55:08 | + 5568:46:16 | ||||||
25 | xulinshuo | xulinshuo | 3 | 10401:35:21 | + 3410:43:54 | +5 3746:45:49 | + 3242:25:38 | ||||||
26 | zhoulongjun | zhoulongjun | 3 | 10544:08:03 | + 2594:19:43 | +1 3554:50:28 | + 4394:37:52 | ||||||
27 | sunhengshuo | sunhengshuo | 3 | 10544:16:30 | + 2594:48:55 | + 3554:50:30 | + 4394:37:05 | ||||||
28 | wangziming | 王梓铭 | 3 | 11868:21:29 | + 3721:28:02 | + 4223:38:20 | + 3923:15:07 | ||||||
29 | sunyuze | 孙雨泽 | 3 | 12246:53:08 | +1 3889:56:40 | + 4156:20:24 | + 4200:16:04 | ||||||
30 | wangjunhan | 王钧涵 | 3 | 12422:18:37 | + 3415:47:53 | + 4806:40:51 | + 4199:49:53 | ||||||
31 | liuzhuorui | 刘卓瑞 | 3 | 13031:43:09 | + 4277:57:38 | + 4376:45:32 | + 4376:59:59 | ||||||
32 | liuzimeng1 | 刘子萌 | 2 | 21:16:51 | + 09:59:02 | +1 10:57:49 | |||||||
33 | qimingxuan | 小戚 | 2 | 2300:46:49 | + 1738:23:34 | + 562:23:15 | |||||||
34 | lihaozhe | 李浩喆 | 2 | 3804:09:39 | + 1565:49:38 | +1 2238:00:01 | |||||||
35 | liuyuxin | liuyuxin | 2 | 7995:55:12 | + 3410:14:02 | + 4585:41:10 | |||||||
36 | lisining | 李思凝 | 2 | 10546:47:17 | + 4642:44:49 | + 5904:02:28 | |||||||
37 | liucaiwen | 刘彩雯 | 2 | 11641:38:46 | + 5737:34:00 | + 5904:04:46 | |||||||
38 | zhangshuqi | 张书齐 | 1 | 10:03:02 | + 10:03:02 | ||||||||
39 | wangzhihao | 王志豪 | 1 | 23:23:57 | + 23:23:57 | -1 | -1 | -1 | |||||
40 | sunhaofeng | 孙浩峰 | 1 | 443:29:51 | + 443:29:51 | ||||||||
41 | zhouzhihan | 周智瀚 | 1 | 538:55:41 | + 538:55:41 | ||||||||
42 | zhaojunyang | 赵骏阳(搞钱) | 1 | 576:29:47 | + 576:29:47 | ||||||||
43 | gaoyiyun | 高译匀 | 1 | 1451:22:59 | +1 1451:02:59 | ||||||||
44 | liuxuanchang | 刘轩畅 | 1 | 1451:25:24 | +1 1451:05:24 | ||||||||
45 | liudongqi | 刘东锜 | 1 | 2050:07:40 | + 2050:07:40 | ||||||||
46 | lidongze | 李东泽 | 1 | 2065:18:29 | + 2065:18:29 | ||||||||
47 | lihaoyang | 李昊阳 | 1 | 3035:12:36 | +2 3034:32:36 | ||||||||
48 | wangyanhao | 王琰淏 | 1 | 4224:13:49 | + 4224:13:49 | ||||||||
49 | wangjingqi | 王靖淇 | 1 | 4224:16:01 | + 4224:16:01 | ||||||||
50 | liuzimeng | 刘子萌 | 1 | 4278:25:03 | + 4278:25:03 | ||||||||
51 | zhanglinge | zhanglinge | 1 | 4422:52:04 | + 4422:52:04 | ||||||||
52 | xutianyi | 徐添翼 | 1 | 5219:05:31 | + 5219:05:31 | ||||||||
53 | zhouziqin1 | 周子钦 | 1 | 5219:27:04 | +1 5219:07:04 | ||||||||
54 | liuzhuorui2026 | liuzhuorui2026 | 1 | 5904:05:51 | + 5904:05:51 | ||||||||
55 | haoyuru | 郝昱汝 | 0 | 00:00:00 | -1 | -3 | |||||||
56 | lizexian | 李泽贤 | 0 | 00:00:00 | |||||||||
57 | suoyihao | 索艺豪 | 0 | 00:00:00 | -1 |
