Contest1001 - 测试2 - 补题榜 Back
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wangzishuo | 王梓硕 | 9 | 212:55:33 | + 23:23:24 | + 23:27:44 | + 23:32:50 | + 23:38:19 | + 23:23:40 | + 23:41:38 | ※1st +23:45:20 | ※1st +23:59:23 | ※1st +24:03:15 |
2 | zhangzuoming | 张作铭 | 7 | 248:40:07 | + 34:50:03 | + 35:30:12 | + 35:29:13 | + 35:33:10 | + 35:36:32 | + 35:39:24 | + 36:01:33 | ||
3 | jiangtianyou | 姜天佑 | 7 | 248:55:18 | + 34:55:33 | + 35:00:29 | + 35:06:10 | +2 35:59:37 | + 35:57:20 | + 35:19:24 | -7 | -3 | + 35:56:45 |
4 | hanxiatian | 换夏天 | 7 | 249:41:33 | + 34:51:35 | +2 35:23:08 | + 35:36:11 | + 35:38:06 | + 35:39:54 | + 35:47:30 | + 36:05:09 | ||
5 | tangzihe | 唐梓赫 | 7 | 347:14:06 | + 49:16:44 | + 49:22:34 | + 49:29:20 | + 49:36:27 | + 49:40:28 | + 49:45:49 | + 50:02:44 | ||
6 | lujinghan | 路景涵 | 7 | 348:48:35 | + 49:17:47 | + 49:29:03 | + 49:34:30 | +1 49:42:25 | + 49:57:06 | + 50:04:42 | + 50:23:02 | ||
7 | cuixiangyu | 崔翔宇 | 6 | 60:56:34 | ※1st +109:33:04 | ※1st +109:38:15 | + 10:51:01 | ※1st +09:46:21 | ※1st +209:52:57 | ※1st +09:54:56 | -4 | -3 | |
8 | xukunpeng | 徐坤鹏 | 6 | 144:10:10 | + 23:26:06 | + 23:31:46 | + 23:49:35 | +1 24:39:26 | + 24:14:36 | + 24:08:41 | |||
9 | liyitong | 李祎桐 | 5 | 176:13:08 | + 34:47:46 | + 35:06:38 | + 35:03:38 | -2 | + 35:13:11 | + 36:01:55 | -2 | ||
10 | xiehaomiao | xiehaomiao | 5 | 176:16:50 | + 34:50:52 | + 34:57:00 | + 35:04:42 | -5 | + 35:37:34 | + 35:46:42 | |||
11 | wangyuchen | 王钰晨 | 5 | 179:25:32 | + 34:49:53 | +2 35:29:10 | +1 35:48:15 | +1 35:56:28 | + 36:01:46 | ||||
12 | sunbaolin | 礟瀶 | 4 | 141:09:12 | + 34:51:49 | + 35:05:23 | + 35:17:06 | + 35:54:54 | |||||
13 | xujinguoxuan | 徐金国轩 | 3 | 31:15:32 | + 09:37:48 | + 10:46:46 | + 10:50:58 | ||||||
14 | wangjunhe1 | 王俊赫1 | 3 | 32:32:52 | + 09:55:48 | +1 10:46:37 | ※1st +210:50:27 | ||||||
15 | zhouzibo | 周子博 | 3 | 71:45:38 | + 23:54:26 | + 23:43:22 | + 24:07:50 | ||||||
16 | wbh | 王博涵 | 3 | 105:54:00 | + 34:49:46 | + 34:59:53 | -1 | + 36:04:21 | -1 | ||||
17 | qizonghao | 齐宗昊 | 3 | 148:24:38 | + 49:15:46 | + 49:20:29 | + 49:48:23 | -1 | -2 | -2 | |||
18 | xuwenxi | 许雯熙 | 3 | 150:13:19 | + 49:34:58 | + 49:54:45 | + 50:43:36 | ||||||
19 | yuzirui | 于子锐 @ 天才少年—抗压神 | 2 | 20:40:24 | + 09:50:17 | + 10:50:07 | |||||||
20 | liuzimeng1 | 刘子萌 | 2 | 21:16:51 | + 09:59:02 | +1 10:57:49 | |||||||
21 | wangruilin | 王瑞麟 | 2 | 98:38:17 | + 49:16:50 | + 49:21:27 | -1 | -7 | |||||
22 | zhangshuqi | 张书齐 | 1 | 10:03:02 | + 10:03:02 | ||||||||
23 | wangzhihao | 王志豪 | 1 | 23:23:57 | + 23:23:57 | -1 | -1 | -1 | |||||
24 | sunhaofeng | 孙浩峰 | 1 | 443:29:51 | + 443:29:51 | ||||||||
25 | daiyunxing | 代云行 | 1 | 530:54:46 | + 530:54:46 | ||||||||
26 | zhouzhihan | 周智瀚 | 1 | 538:55:41 | + 538:55:41 | ||||||||
27 | qimingxuan | 小戚 | 1 | 562:23:15 | + 562:23:15 | ||||||||
28 | zhaojunyang | 赵骏阳 | 1 | 576:29:47 | + 576:29:47 |
