| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tangzihe | 唐梓赫 | 7 | 284:14:06 | + 40:16:44 | + 40:22:34 | + 40:29:20 | + 40:36:27 | + 40:40:28 | + 40:45:49 | ※1st +41:02:44 | |||
2 | lujinghan | 路景涵 | 7 | 285:48:35 | + 40:17:47 | + 40:29:03 | + 40:34:30 | +1 40:42:25 | + 40:57:06 | + 41:04:42 | + 41:23:02 | |||
3 | cuixiangyu | 崔翔宇 | 6 | 06:56:34 | ※1st +100:33:04 | ※1st +100:38:15 | + 01:51:01 | ※1st +00:46:21 | ※1st +200:52:57 | ※1st +00:54:56 | -4 | -3 | ||
4 | xujinguoxuan | 徐金国轩 | 3 | 04:15:32 | + 00:37:48 | + 01:46:46 | + 01:50:58 | |||||||
5 | admin | 亓老师 | 3 | 05:18:40 | + 01:42:47 | + 01:46:19 | ※1st +01:49:34 | |||||||
6 | wangjunhe1 | 王俊赫1 | 3 | 05:32:52 | + 00:55:48 | +1 01:46:37 | +2 01:50:27 | |||||||
7 | qizonghao | 齐宗昊 | 3 | 121:24:38 | + 40:15:46 | + 40:20:29 | + 40:48:23 | -1 | -2 | -2 | ||||
8 | xuwenxi | 许雯熙 | 3 | 123:13:19 | + 40:34:58 | + 40:54:45 | + 41:43:36 | |||||||
9 | yuzirui | 于子锐 @ 天才少年—抗压神 | 2 | 02:40:24 | + 00:50:17 | + 01:50:07 | ||||||||
10 | liuzimeng1 | 刘子萌 | 2 | 03:16:51 | + 00:59:02 | +1 01:57:49 | ||||||||
11 | wangruilin | 王瑞麟 | 2 | 80:38:17 | + 40:16:50 | + 40:21:27 | -1 | -7 | ||||||
12 | zhangshuqi | 张书齐 | 1 | 01:03:02 | + 01:03:02 |
